排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 4830 |
2 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 598 |
3 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 311 |
4 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 219 |
5 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 211 |
6 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 106 |
7 | 美亚汽车 | 美亚 | 美亚海狮 | 22 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2014-12-25 04:53编辑人气值: 172 次
![]() |
![]() |
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 4830 |
2 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 598 |
3 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 311 |
4 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 219 |
5 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 211 |
6 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 106 |
7 | 美亚汽车 | 美亚 | 美亚海狮 | 22 |
2017年10月全国MPV销量同比增幅榜完整版
24 次2016年3月全国MPV销量B级车销量排行榜完整版
24 次2019年2月全国MPV销量国别排行榜完整版
86 次2018年7月全国MPV销量汽车品牌销量排行榜完整版
30 次2019年12月全国MPV汽车品牌销量排行榜完整版
71 次2017年3月全国汽车厂商MPV销量排行榜完整版
16 次2019年3月全国MPV销量环比增幅排行榜完整版
90 次2015年9月全国MPV销量车级销量排行榜完整版
160 次2017年6月全国MPV销量环比增幅排行榜完整版
19 次2017年全年全国MPV销量车级车销量排行榜完整版
14 次