当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2017年4月全国SUV销量排行榜完整版

2017年4月全国SUV销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2017-11-29 12:18编辑人气值: 247 次

2017年4月SUV销量排行榜
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 36367 156134
2 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 28560 117729
3 上汽通用五菱 五菱 宝骏510 21987 48089
4 上汽大众 大众 大众途观 21602 80252
5 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 21263 82008
6 东风本田 本田 本田XR-V 19714 54781
7 上汽通用别克 别克 别克昂科威 19016 85600
8 长城汽车 哈弗 哈弗H2 16778 89634
9 上海汽车 荣威 荣威RX5 16023 64658
10 东风日产 日产 日产逍客 15428 50522
11 东风本田 本田 本田CR-V 13770 61290
12 广汽本田 本田 本田缤智 12084 43597
13 东风小康 东风风光 东风风光580 11061 64955
14 东风日产 日产 日产奇骏 10839 43087
15 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS8 10024 36479
16 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 10019 75060
17 上汽集团 名爵 名爵ZS 9768 14032
18 吉利汽车 远景 远景SUV 9634 39629
19 长安汽车 长安 长安CS75 9545 79566
20 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 9318 36536
21 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 9269 37286
22 广汽菲克JEEP JeeP Jeep自由光 9250 34570
23 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 9231 41883
24 吉利汽车 吉利汽车 帝豪GS 9119 35807
25 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 9077 39504
26 长安福特 福特 福特锐界 8456 37956
27 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 8405 39098
28 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 7671 33536
29 广汽菲克 Jeep Jeep指南者 7396 20949
30 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 7362 20089
31 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 7118 31201
32 广汽本田 本田 本田冠道 7100 17383
33 东南汽车 东南 东南DX3 6963 27717
34 长安汽车 长安 长安CX70 6951 48631
35 华晨宝马 宝马 宝马X1 6817 25542
36 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 6687 24837
37 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 6002 23431
38 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 5957 24400
39 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 5760 22622
40 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 5744 10649
41 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 探界者 5693 5693
42 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5548 21029
43 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 5502 24986
44 上汽大众 大众 大众途昂 5391 7273
45 东风日产 启辰 启辰T70 5019 20453
46 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 5012 18834
47 华晨鑫源 斯威 斯威X7 4776 19983
48 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 4485 18812
49 力帆汽车 力帆 力帆迈威 4389 18070
50 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 4362 24179
51 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 4290 13764
52 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 4120 16780
53 广汽菲克 Jeep Jeep自由侠 4000 13754
54 众泰汽车 众泰 众泰SR9 3889 11915
55 北京汽车 绅宝 绅宝X35 3728 19488
56 长安汽车 长安 长安CS95 3684 8353
57 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 3615 30803
58 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 3611 25383
59 长城汽车 哈弗 哈弗H7 3550 19061
60 北京现代 现代 现代途胜 3486 30994
61 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 3469 12375
62 海马汽车 海马 海马S5 3435 27208
63 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 3295 14780
64 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 3220 15374
65 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 3107 13271
66 长安汽车 长安 长安CS35 3081 52140
67 北京汽车 绅宝 绅宝X25 3036 11939
68 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 3005 12896
69 东南汽车 东南 东南DX7 2959 14664
70 长安汽车 长安 长安CS15 2869 29504
71 川汽野马 野马 野马T70 2840 9205
72 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 2794 9670
73 长城汽车 哈弗 哈弗H1 2670 8854
74 东风标致 标致 标致4008 2662 12938
75 东风日产 日产 日产楼兰 2473 6502
76 上海汽车 MG MG GS锐腾 2405 14459
77 东风日产 启辰 启辰T90 2311 12806
78 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 2268 10579
79 北汽银翔 北汽幻速 幻速S5 2106 2505
80 比亚迪 比亚迪 比亚迪S7 2095 10512
81 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 2084 20692
82 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 2068 9663
83 比亚迪 比亚迪 比亚迪元 2044 7854
84 东风本田 本田 本田UR-V 2035 4479
85 北汽银翔 北汽幻速 幻速S6 2013 10422
86 众泰汽车 众泰 众泰T600 2007 21146
87 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2002 17596
88 一汽吉林 一汽 森雅R7 1957 21045
89 东风标致 标致 标致3008 1920 7301
90 长安福特 福特 福特翼虎 1879 20856
91 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 1870 12985
92 北京汽车 北京汽车 北京40 1795 5169
93 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 1699 7153
94 东风风行 东风风行 东风风行SX6 1672 11416
95 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1659 5462
96 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 1593 1593
97 北京汽车 北京汽车 北京20 1584 5354
98 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 1578 6626
99 长安铃木 铃木 铃木维特拉 1543 10744
100 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 1534 4340
101 陆风汽车 陆风 陆风 1500 15000
102 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1494 4770
103 北京现代 现代 现代ix25 1428 17535
104 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 1425 8978
105 江铃汽车 驭胜 驭胜S350 1375 4427
106 众泰汽车 众泰 大迈X7 1236 5522
107 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 1217 2272
108 北京现代 现代 现代全新胜达 1199 4484
109 比速汽车 比速汽车 比速T3 1197 5155
110 众泰汽车 众泰 大迈X5 1122 11162
111 北京现代 现代 现代ix35 1080 9432
112 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 1076 7017
113 野马汽车 野马 野马T80 1052 1399
114 华晨汽车 中华 中华V3 1022 9809
115 海马汽车 海马 海马S7 1019 7098
116 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 987 6884
117 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 952 8081
118 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 913 913
119 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达野帝 894 5431
120 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 749 4687
121 东风标致 标致 标致2008 737 4214
122 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 716 2181
123 长城汽车 哈弗 哈弗H9 699 2989
124 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 697 4365
125 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 688 4194
126 江铃汽车 驭胜 驭胜S330 658 2462
127 长丰汽车 长丰 长丰猎豹Q6 636 2195
128 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 609 2633
129 长安福特 福特 福特翼搏 591 9142
130 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 588 4245
131 力帆汽车 力帆 力帆X60 587 2845
132 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 584 4863
133 观致汽车 观致 观致5 SUV 568 2378
134 长城汽车 哈弗 哈弗H8 562 2335
135 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺S50 540 3925
136 广汽三菱 三菱 帕杰罗劲畅 529 1504
137 众泰汽车 众泰 众泰SR7 501 4722
138 江铃汽车 福特 福特撼路者 488 3049
139 北汽银翔 北汽幻速 幻速S2 431 774
140 永源汽车 永源 永源A380 400 1802
141 天津一汽 一汽 骏派D60 298 2617
142 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 296 714
143 东风标致 标致 标致5008 242 242
144 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 229 734
145 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 216 1290
146 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 185 9061
147 昌河汽车 昌河 昌河Q25 147 1886
148 北京汽车 北京汽车 北京80 145 410
149 北京汽车 绅宝 绅宝X55 128 727
150 长安标致雪铁龙 DS DS 6 127 1342
151 力帆汽车 力帆 力帆X50 107 1006
152 潍柴汽车 英致 英致G5 104 1006
153 长安铃木 铃木 铃木锋驭 103 4828
154 华晨汽车 中华 中华V5 102 775
155 昌河汽车 昌河 昌河Q35 100 3252
156 观致汽车 观致 观致3都市SUV 86 412
157 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 83 92
158 比速汽车 比速 比速T5 46 63
159 长安汽车 长安 长安CS55 30 30
160 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 24 24
161 华泰新能源 华泰新能源 华泰XEV260 21 28
162 郑州日产 日产 日产帕拉丁 4 8
162 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 4 2027
164 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 3 114

来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/1010.html

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选