排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9542 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 2972 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 2334 |
4 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 1720 |
5 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 989 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 34 |
7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 11 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2014-12-30 10:56编辑人气值: 168 次
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9542 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 2972 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 2334 |
4 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 1720 |
5 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 989 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 34 |
7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 11 |
2019年6月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版
141 次2019年6月全国自主品牌SUV销量A级排行榜完整版
184 次2019年6月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版
124 次2020年4月全国自主品牌SUV销量C级排行榜完整版
86 次2014年10月自主品牌SUV销量A级车销量排行榜
102 次2017年8月全国自主品牌SUV销量A0级车销量排行榜完整版
152 次2020年2月自主品牌MPV销量B级车排行榜完整版
87 次2020年11月全国自主品牌SUV销量A0级车排行榜完整版
179 次2017年9月全国自主品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版
21 次2020年10月全国自主品牌B级车销量排行榜完整版
86 次