当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2017年10月全国SUV销量A级车销量排行榜完整版

2017年10月全国SUV销量A级车销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2018-01-03 01:37编辑人气值: 83 次

2017年10月SUV销量A级车销量排行榜
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 49015 396721
2 上汽大众 大众 大众途观 37971 261968
3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 30138 224074
4 上海汽车 荣威 荣威RX5 28203 189051
5 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 25638 291051
6 长安汽车 长安 长安CS75 25486 191820
7 东风日产 日产 日产奇骏 20421 143386
8 东风本田 本田 本田CR-V 17824 136932
9 吉利汽车 吉利汽车 帝豪GS 16063 114147
10 北京现代 现代 现代途胜 14718 96081
11 长安汽车 长安 长安CS55 14565 46609
12 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 14016 74978
13 东风日产 日产 日产逍客 12775 130482
14 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 11336 60575
15 吉利汽车 远景 远景SUV 11214 98742
16 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 10763 107458
17 长安福特 福特 福特翼虎 9774 73130
18 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 9214 79549
19 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 9078 126665
20 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 8834 70941
21 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 8196 21877
22 长城汽车 WEY WEY VV5 8014 12583
23 广汽菲克 Jeep Jeep指南者 7800 67582
24 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 7347 59211
25 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 7110 66422
26 长城汽车 哈弗 哈弗M6 7051 17042
27 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 6890 70549
28 华晨宝马 宝马 宝马X1 6668 73289
29 海马汽车 海马 海马S5 6011 49945
30 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 5875 46602
31 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 5805 58407
32 东风标致 标致 标致4008 5453 39325
33 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 5244 10080
34 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 5239 72133
35 东风风行 东风风行 东风风行SX6 4897 31677
36 东风日产 启辰 启辰T70 4642 43855
37 东风小康 东风风光 东风风光S560 4637 4637
38 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 4632 39516
39 长安马自达 马自达 马自达CX-5 4442 41407
40 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 4419 51473
41 东南汽车 东南 东南DX7 4088 33629
42 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 4053 38843
43 陆风汽车 陆风 陆风 4000 32436
44 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 3781 24613
45 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 3726 23022
46 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 3269 10035
47 上海汽车 名爵 名爵GS 3134 27285
48 力帆汽车 力帆 力帆迈威 3127 35328
49 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 3013 16717
50 广汽菲克 Jeep Jeep自由侠 3000 30074
51 北京汽车 北京汽车 北京20 2852 14691
52 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 2553 21250
53 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 2349 34714
54 北京现代 现代 现代ix35 2286 18586
55 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 2067 15636
56 众泰汽车 众泰 大迈X5 1997 20683
57 川汽野马 野马 野马T70 1892 17923
58 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1830 12622
59 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 1693 11734
60 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S6 1679 20183
61 上汽集团 名爵 荣威RX3 1546 1546
62 众泰汽车 众泰 众泰SR7 1535 12068
63 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 1529 9667
64 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺S50 1504 11932
65 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 1483 21617
66 东风标致 标致 标致3008 1428 16074
67 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 1425 13909
68 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 1335 3257
69 一汽海马 海马 海马S7 1321 13151
70 北京汽车 北京汽车 北京40 1316 15408
71 观致汽车 观致 观致5 SUV 1116 6930
72 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 1080 11972
73 华晨鑫源 斯威 斯威X3 940 7569
74 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达野帝 871 12343
75 众泰汽车 众泰 众泰SR9 820 21112
76 野马汽车 野马 野马T80 749 6092
77 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 453 7901
78 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 453 8641
79 野马汽车 野马 野马E70电动 302 688
80 一汽海马 海马 海马S5H 300 420
81 长安标致雪铁龙 DS DS 6 298 2525
82 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 212 6113
83 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 189 1493
84 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 95 641
85 长安铃木 铃木 铃木锋驭 40 5921
86 华晨汽车 中华 中华V5 12 1145
87 观致汽车 观致 观致3都市SUV 3 810
87 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 1 11

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选