排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 7291 |
2 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 906 |
3 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 578 |
4 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 521 |
5 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 515 |
6 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 88 |
7 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 5 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2015-01-09 05:43编辑人气值: 96 次
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 7291 |
2 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 906 |
3 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 578 |
4 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 521 |
5 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 515 |
6 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 88 |
7 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 5 |
2020年5月全国MPV汽车厂商销量排行榜完整版
103 次2015年上半年全国MPV销量C级车销量排行榜完整版
126 次2024年5月全国合资MPV销量排行榜完整版(批发量
154 次2023年11月全国自主MPV销量A级车排行榜完整版(批发量
124 次2022年1月全国MPV国别销量排行榜完整版
112 次2021年10月全国MPV销量排行榜完整版
156 次2015年10月全国MPV销量同比增幅排行榜完整版
212 次2018年11月全国MPV销量C级销量排行榜完整版
101 次2016年6月全国汽车厂商MPV销量排行榜完整版
16 次2023年12月全国MPV销量排行榜完整版(零售量
112 次