排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7493 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 4792 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1387 |
4 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 963 |
5 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 780 |
6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 25 |
7 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 18 |
8 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽陆霸 | 3 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2015-01-19 05:03编辑人气值: 223 次
![]() |
![]() |
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7493 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 4792 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1387 |
4 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 963 |
5 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 780 |
6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 25 |
7 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 18 |
8 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽陆霸 | 3 |
2015年1月自主品牌A级车销量排行榜
100 次2021年8月全国自主品牌SUV销量A0级车排行榜完整版
158 次2022年3月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版
126 次2019年2月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版
76 次2021年9月全国自主品牌MPV销量B级车排行榜完整版
178 次2022年9月全国自主SUV销量排行榜完整版
199 次2020年11月全国自主品牌B级车销量排行榜完整版
199 次2022年4月全国自主MPV销量排行榜完整版
196 次2020年9月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版
83 次2021年11月全国自主轿车销量排行榜完整版
0 次