2019年6月合资品牌SUV销量C级排行榜 | ||||||
制表: www.qichepaihangbang.com | ||||||
排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 9057 | 39696 |
2 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3431 | 19853 |
3 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-8 | 59 | 760 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2019-08-04 03:02编辑人气值: 228 次
2019年6月合资品牌SUV销量C级排行榜 | ||||||
制表: www.qichepaihangbang.com | ||||||
排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 9057 | 39696 |
2 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3431 | 19853 |
3 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-8 | 59 | 760 |
2017年全年合资品牌C级车销量排行榜完整版
18 次2019年4月合资品牌B级车销量排行榜完整版
105 次2016年合资品牌MPV销量A级车销量排行榜完整版(全年)
29 次2014年6月合资品牌SUV销量B级车销量排行榜
93 次2020年10月全国合资品牌B级车销量排行榜完整版
111 次2014年10月合资品牌A级车销量排行榜
213 次2020年12月全国合资品牌MPV销量C级车排行榜完整版
209 次2021年4月全国合资品牌SUV销量C级车排行榜完整版
147 次2014年3月合资品牌SUV销量B级车销量排行榜
176 次2014年6月合资品牌A0/A00级车销量排行榜
80 次