排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7604 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 4048 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1164 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 692 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 639 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 40 |
7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 2 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2015-01-24 12:46编辑人气值: 86 次
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7604 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 4048 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1164 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 692 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 639 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 40 |
7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 2 |
2020年7月自主品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版
91 次2020年12月全国自主品牌MPV销量C级车排行榜完整版
219 次2021年4月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版
231 次2015年12月自主品牌A0级车销量排行榜完整版
111 次2016年3月全国MPV销量汽车品牌销量排行榜完整版
20 次2014年3月自主品牌MPV销量B级车销量排行榜
82 次2020年9月全国自主SUV销量排行榜完整版
89 次2021年12月全国自主品牌MPV销量B级车排行榜完整版
154 次2017年3月全国自主品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版
18 次2022年12月全国自主MPV销量排行榜完整版
118 次