当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/新能源车销量榜/2019年12月全国新能源汽车销量A0级/A00级排行榜完整版

2019年12月全国新能源汽车销量A0级/A00级排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2020-02-04 11:22编辑人气值: 129 次

2019年12月全国新能源汽车销量A0级/A00级排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
车级 厂商 品牌 车型 本月销量 全年销量
1 4 A00 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 11409 27354
2 1 A00 上汽通用五菱 宝骏 宝骏新能源 8352 60050
3 2 A00 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 5510 39401
4 3 A00 长城汽车 欧拉 欧拉R1 2303 28498
5 11 A00 雷丁 雷丁 雷丁i3 1005 1874
6 12 A0 雷丁 雷丁 雷丁i5 868 1513
7 7 A00 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 459 5338
8 14 A00 国机智骏 国机智骏 国机智骏GC 456 456
9 13 A0 北汽新能源 ARCFOX 北汽新能源LITE 416 599
10 6 A00 比亚迪 比亚迪 比亚迪e1 360 7470
11 5 A00 江淮汽车 江淮 江淮iEV6E 269 18439
12 8 A0 江淮汽车 江淮 江淮iEV7 96 3950
13 9 A00 新特汽车 新特汽车 新特SITECH DEV 1 55 2914
14 10 A00 长安汽车 长安 长安奔奔EV 37 2311

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选