当前位置: 汽车排行榜网/车系销量榜/自主车销量榜/2019年12月全国自主品牌SUV销量A级车排行榜完整版

2019年12月全国自主品牌SUV销量A级车排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2020-02-15 05:13编辑人气值: 76 次

2019年12月自主品牌SUV销量A级车排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 41706 386405
2 3 长安汽车 长安 长安CS75 28620 193227
3 2 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 24427 232327
4 4 上汽集团 荣威 荣威RX5 19541 156698
5 11 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro 19053 79466
6 6 长城汽车 哈弗 哈弗M6 19013 118811
7 8 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 13110 103373
8 9 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 11887 101971
9 7 长安汽车 长安 长安CS55 11148 112219
10 44 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 11086 11764
11 5 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10333 140770
12 31 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 10013 20666
13 12 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 9889 60245
14 13 东风小康 东风风光 东风风光S560 8403 59417
15 10 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 8004 83079
16 23 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 7659 29645
17 19 上汽集团 名爵 名爵HS 7187 43169
18 14 长城汽车 WEY WEY VV6 4855 57724
19 20 上汽集团 荣威 荣威RX3 4290 39418
20 22 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 4036 32064
21 17 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 3939 45908
22 18 东风风行 东风风行 东风风行T5 3588 45304
23 21 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3411 36918
24 15 领克 领克 领克01 2958 48345
25 29 长城汽车 WEY WEY VV5 2719 21997
26 50 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 2397 8490
27 16 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 2157 47054
28 56 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 2133 5786
29 26 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 2099 26394
30 32 北京汽车 北京 北京BJ40 2056 20392
31 45 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越新能源 1987 11714
32 30 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 1866 21338
33 43 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越 1858 12230
34 41 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro新能源 1782 12585
35 36 威马汽车 威马汽车 威马EX5 1516 15587
36 33 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 1485 16608
37 28 领克 领克 领克02 1420 23171
38 38 东风启辰 启辰 启辰T70 1390 14637
39 37 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 1319 15331
40 27 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 1316 23878
41 39 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 1192 14146
42 25 长城汽车 哈弗 哈弗F5 1076 26893
43 24 长城汽车 哈弗 哈弗H4 1074 27341
44 48 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 1041 9416
45 53 海马汽车 海马 海马8S 955 6301
46 35 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 877 16066
47 42 陆风汽车 陆风 陆风 838 12555
48 58 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 789 5081
49 63 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 719 3354
50 71 北京汽车 北京 北京(BJ)20 392 1675
51 57 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 368 5606
52 47 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 350 10367
53 52 北京汽车 北京汽车 北京汽车智行 345 7916
54 68 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 319 2044
55 67 海马汽车 海马 海马S5 293 2065
56 66 长城汽车 哈弗 哈弗H5 265 2822
57 69 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 257 1953
58 59 东南汽车 东南 东南DX7 231 4793
59 65 领克 领克 领克01新能源 231 3291
60 34 众泰汽车 众泰 众泰T500 214 16187
61 64 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 180 3329
62 40 观致汽车 观致 观致5 SUV 163 13079
63 77 领克 领克 领克02新能源 131 372
64 79 东风裕隆 纳智捷 纳智捷URX 110 110
65 80 海马汽车 海马 海马S5H 100 100
66 74 力帆汽车 力帆汽车 力帆X70 90 679
67 73 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 89 1162
68 55 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 85 6073
69 46 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GSe 84 10806
70 51 一汽红旗 红旗 红旗E-HS3 60 8339
71 76 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 49 459
72 72 野马汽车 野马汽车 野马T80 48 1665
73 60 野马汽车 野马汽车 野马T70 45 3814
73 62 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 45 3418
75 81 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60EV 40 68
76 70 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 36 1686
77 78 华晨中华 中华 中华V6 15 275
78 75 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 14 589
79 49 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 8 9257
80 61 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 4 3741
81 54 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 3 6266

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选