当前位置: 汽车排行榜网/车系销量榜/日系车销量榜/2020年1月全国自主SUV销量完整版

2020年1月全国自主SUV销量完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2020-03-25 02:53编辑人气值: 96 次

2020年1月全国自主SUV销量完整版
制表: www.qichepaihang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 26414 26414 41706 -36.67% 45034 -41.35%
2 长安汽车 长安 长安CS75 25773 25773 28620 -9.95% 16519 56.02%
3 吉利汽车 吉利 博越 23472 23472 24427 -3.91% 27503 -14.66%
4 广汽传祺 传祺 传祺GS4 16771 16771 13110 27.93% 7199 132.96%
5 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 15683 15683 19541 -19.74% 11587 35.35%
6 长城汽车 哈弗 哈弗M6 14291 14291 19013 -24.84% 12074 18.36%
7 长安汽车 欧尚 欧尚X7 13007 13007 11086 17.33% 0 0%
8 上汽乘用车 MG MG ZS 11285 11285 13682 -17.52% 8864 27.31%
9 比亚迪 比亚迪 宋Pro 11018 11018 19053 -42.17% 0 0%
10 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 11005 11005 14050 -21.67% 10099 8.97%
11 长安汽车 长安 长安CS55 10952 10952 11148 -1.76% 13464 -18.66%
12 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 10778 10778 15553 -30.70% 10058 7.16%
13 吉利汽车 吉利 帝豪GS 10292 10292 11887 -13.42% 12673 -18.79%
14 长安汽车 长安 长安CS35 10253 10253 16389 -37.44% 19600 -47.69%
15 吉利汽车 吉利 缤越 10204 10204 10109 0.94% 14627 -30.24%
16 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10193 10193 10333 -1.35% 15057 -32.30%
17 吉利汽车 吉利 远景X3 8207 8207 10160 -19.22% 10441 -21.40%
18 吉利汽车 吉利 远景X6 8079 8079 10013 -19.31% 10030 -19.45%
19 一汽轿车 奔腾 奔腾X40 6574 6574 1031 537.63% 700 839.14%
20 广汽传祺 传祺 传祺GS3 6494 6494 5029 29.13% 8539 -23.95%
21 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 5986 5986 8004 -25.21% 11201 -46.56%
22 东风柳汽 东风风行 风行T5 5869 5869 3588 63.57% 3456 69.82%
23 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 5496 5496 9889 -44.42% 3114 76.49%
24 一汽轿车 红旗 红旗HS5 5465 5465 5601 -2.43% 0 0%
25 东风小康 东风风光 风光S560 5264 5264 8403 -37.36% 7201 -26.90%
26 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 5148 5148 18406 -72.03% 20911 -75.38%
27 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-3 5099 5099 11150 -54.27% 0 0%
28 东风小康 东风风光 风光580 4566 4566 10693 -57.30% 11449 -60.12%
29 长安汽车 长安 长安CX70 4348 4348 1695 156.52% 4516 -3.72%
30 大乘汽车 大乘 大乘G60 3901 3901 7659 -49.07% 0 0%
31 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3658 3658 3411 7.24% 6240 -41.38%
32 上汽乘用车 MG MG HS 3530 3530 7187 -50.88% 2838 24.38%
33 上汽乘用车 荣威 荣威RX3 3219 3219 4290 -24.97% 3193 0.81%
34 长城汽车 WEY VV6 3120 3120 4855 -35.74% 5805 -46.25%
35 北京汽车 绅宝 绅宝智达X3 2907 2907 5036 -42.28% 0 0%
36 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 2906 2906 2878 0.97% 3714 -21.76%
37 吉利汽车 领克 领克01 2559 2559 2958 -13.49% 5441 -52.97%
38 一汽轿车 奔腾 奔腾T77 2134 2134 3939 -45.82% 7686 -72.24%
39 华晨鑫源 斯威 斯威G01 2126 2126 4036 -47.32% 3780 -43.76%
40 华晨鑫源 斯威 斯威G05 2091 2091 515 306.02% 0 0%
41 东风启辰 启辰 启辰T60 2034 2034 2558 -20.48% 1612 26.18%
42 吉利汽车 吉利 icon 2029 2029 0 0% 0 0%
43 长城汽车 哈弗 哈弗H2 2011 2011 1659 21.22% 5046 -60.15%
44 广汽传祺 传祺 传祺GS8 1868 1868 1779 5.00% 2330 -19.83%
45 奇瑞汽车 捷途 捷途X95 1802 1802 2003 -10.03% 0 0%
46 长城汽车 WEY VV5 1724 1724 2719 -36.59% 2098 -17.83%
47 奇瑞汽车 星途 星途TXL 1675 1675 2001 -16.29% 0 0%
48 长城汽车 哈弗 哈弗F5 1630 1630 1076 51.49% 5068 -67.84%
49 广汽传祺 传祺 传祺GS5 1605 1605 2157 -25.59% 6271 -74.41%
50 众泰汽车 众泰 众泰T700 1600 1600 1264 26.58% 2292 -30.19%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选