排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 5940 |
2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 5248 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1113 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 686 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 614 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 26 |
7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 2 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2015-02-08 12:34编辑人气值: 105 次
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 5940 |
2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 5248 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1113 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 686 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 614 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 26 |
7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 2 |
2021年10月全国自主品牌MPV销量C级车排行榜完整版
134 次2019年9月全国自主品牌MPV销量A级排行榜完整版
81 次2020年10月全国自主品牌SUV销量A0级车排行榜完整版
12 次2015年4月自主品牌SUV销量B级/C级车销量排行榜
208 次2014年10月自主品牌SUV销量A级车销量排行榜
102 次2017年3月全国自主品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
137 次2021年11月全国自主品牌MPV销量A级车排行榜完整版
198 次2021年10月全国自主品牌MPV销量A级车排行榜完整版
132 次2014年2月自主品牌轿车A00级车销量排行榜
206 次2022年1月全国自主品牌MPV销量A级车排行榜完整版
166 次