当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2020年4月全国SUV销量排行榜完整版

2020年4月全国SUV销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2020-06-01 04:52编辑人气值: 79 次

2020年4月SUV销量排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 24018 75822
2 5 东风本田 本田 本田CR-V 21333 45669
3 2 长安汽车 长安 长安CS75 20113 68176
4 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 18683 60814
5 4 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 16871 45829
6 20 东风本田 本田 本田XR-V 15480 32273
7 7 长城汽车 哈弗 哈弗M6 15096 38129
8 21 上汽大众 大众 大众途观L 14953 31727
9 14 东风日产 日产 日产逍客 14328 34615
10 6 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 13148 43707
11 18 上汽通用别克 别克 别克昂科威 12827 33118
12 29 上汽大众 大众 大众途岳 12808 26236
13 25 广汽本田 本田 本田缤智 12379 28055
14 11 华晨宝马 宝马 宝马X3 12049 35107
15 9 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro 12023 36211
16 16 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 11777 34057
17 15 东风日产 日产 日产奇骏 11666 34105
18 8 上汽集团 荣威 荣威RX5 11450 37253
19 19 广汽本田 本田 本田皓影 11012 32275
20 23 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10911 28191
21 17 长安汽车 长安 长安CS35 10330 33392
22 12 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 10084 35075
23 24 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 9774 28184
24 32 华晨宝马 宝马 宝马X1 9242 24424
25 37 一汽红旗 红旗 红旗HS5 8903 20608
26 13 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 8806 35026
27 22 上汽集团 名爵 名爵ZS 8798 28296
28 30 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 8399 26036
29 10 一汽大众 大众 大众探岳 7871 36189
30 28 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 7649 26417
31 38 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3傲跑 7629 16339
32 31 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 7333 25851
33 36 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 7305 22843
34 34 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 7163 23829
35 26 长安汽车 长安 长安CS55 7096 27184
36 50 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 6413 13064
37 27 一汽大众捷达 捷达 捷达VS5 6171 26513
38 40 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 5756 15629
39 42 北京现代 现代 现代ix35 5736 14715
40 60 广汽本田 本田 本田冠道 5340 10733
41 68 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 5290 9390
42 33 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 5278 23839
43 52 上汽大众 大众 大众途昂 5137 11835
44 69 长安福特 福特 福特锐际 5072 8586
45 53 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5006 11709
46 35 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 4811 23352
47 44 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 4590 14410
48 39 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 4583 16024
49 45 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 4300 14219
50 106 广汽丰田 丰田 丰田威兰达 4289 4289
51 67 一汽大众捷达 捷达 捷达VS7 4191 9424
52 48 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 4083 13583
53 75 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 4075 7250
54 41 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 4064 15203
55 56 上汽集团 名爵 名爵HS 3999 11302
56 51 北京现代 现代 现代ix25 3986 12245
57 57 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 3976 11141
58 70 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 3937 8024
59 63 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 3830 10440
60 58 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 3684 11105
61 80 一汽大众 大众 大众探影 3656 6394
62 73 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3600 7808
63 55 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 3559 11387
64 66 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 3327 9498
65 43 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 3275 14679
66 72 长城汽车 WEY WEY VV6 3001 7926
67 78 蔚来 蔚来 蔚来ES6 2907 6550
68 64 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2786 10301
69 46 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 2754 14001
70 47 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 2660 13989
71 61 东风小康 东风风光 东风风光580 2627 10578
72 88 理想汽车 理想汽车 理想ONE 2622 5518
73 74 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 2616 7339
74 49 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2589 13162
75 77 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 2565 7148
76 118 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 2444 3433
77 91 华晨宝马 宝马 宝马X2 2242 5431
78 94 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 2199 4978
79 120 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 2176 3285
80 76 北京汽车 北京汽车 北京汽车智达X3 2138 7222
81 97 领克 领克 领克02 2107 4782
82 84 领克 领克 领克01 2073 6082
83 82 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 2020 6339
84 87 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 2002 5742
85 89 北京现代 现代 现代途胜 1999 5497
86 79 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 1976 6421
87 59 东风风行 东风风行 东风风行T5 1965 11102
88 85 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 1921 5946
89 83 长安福特 福特 福特锐界 1920 6175
90 101 长城汽车 WEY WEY VV5 1867 4551
91 108 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 1838 4134
92 62 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 1792 10446
93 99 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro新能源 1768 4646
94 103 长城汽车 哈弗 哈弗F5 1747 4507
95 104 东风启辰 启辰 启辰T60 1688 4390
96 115 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 1679 3821
97 65 东风小康 东风风光 东风风光S560 1645 9831
98 102 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1593 4542
99 95 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 1592 4949
100 93 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 1591 5307
101 127 野马汽车 野马汽车 野马博骏 1565 2565
102 111 长城汽车 哈弗 哈弗H4 1539 3954
103 112 潍柴汽车 潍柴汽车 潍柴汽车U70 1521 3942
104 165 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰开拓者 1493 1493
105 142 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1410 2110
106 110 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越 1395 4052
107 107 威马汽车 威马汽车 威马EX5 1388 4155
108 90 上汽大众 大众 大众T-Cross 1354 5447
109 119 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 1343 3320
110 81 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1306 6391
111 71 东风日产 日产 日产劲客 1275 7960
112 92 江铃福特 福特 福特领界 1226 5343
113 117 长城汽车 WEY WEY VV7 1202 3494
114 114 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 1166 3875
115 172 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 1121 1357
116 100 长城汽车 哈弗 哈弗H2 1115 4554
117 150 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 1100 1926
118 135 北京汽车 北京 北京BJ40 1089 2291
119 175 上汽大众 大众 大众途观L新能源 1035 1303
120 130 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 1008 2427
121 124 东风日产 日产 日产途达 982 2773
122 113 星途 星途 星途-TX 951 3940
123 156 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 917 1719
124 86 上汽通用别克 别克 别克昂科旗 895 5893
125 116 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 874 3713
126 147 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 872 1987
127 146 北京现代 现代 现代胜达 870 2018
128 164 东风本田 本田 本田UR-V 857 1495
129 123 一汽奔腾 奔腾 奔腾T99 849 2860
130 134 长安福特 福特 福特翼虎 825 2301
131 96 上汽集团 荣威 荣威RX3 824 4851
132 158 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 804 1682
133 143 长城汽车 哈弗 哈弗H7 789 2082
134 109 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 770 4091
135 54 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 765 11514
136 138 东风日产 日产 日产楼兰 734 2159
137 153 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 725 1779
138 131 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 720 2397
139 177 观致汽车 观致 观致5 SUV 710 1176
140 136 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 695 2213
141 139 东风标致 标致 标致4008 687 2152
142 160 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S4 675 1579
143 192 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦X7 666 666
144 126 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越新能源 639 2577
145 129 上汽集团 荣威 荣威RX8 625 2501
146 132 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 614 2334
147 133 合众汽车 哪吒汽车 哪吒N01 609 2328
148 174 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 596 1304
149 167 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 592 1479
150 128 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 586 2531
151 169 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 568 1433
152 122 奇瑞汽车 捷途 捷途X95 560 2973
153 152 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 538 1789
154 187 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 536 860
155 141 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 510 2149
156 163 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 501 1499
156 166 东南汽车 东南 东南DX5 501 1482
158 203 东风启辰 启辰 启辰星 493 493
159 159 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 480 1654
160 181 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GSe 469 1006
161 162 一汽红旗 红旗 红旗HS7 467 1503
162 198 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 445 578
163 154 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 436 1753
164 176 腾势汽车 腾势 腾势X 433 1231
165 183 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 410 989
166 98 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 403 4707
167 151 华晨中华 中华 中华V3 396 1922
168 121 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 389 3251
168 184 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 389 967
170 170 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 382 1386
171 125 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 378 2584
172 161 海马汽车 海马 海马8S 368 1532
173 173 广汽新能源 广汽新能源 Aion LX(埃安LX) 364 1316
174 145 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 351 2024
175 140 东风小康 东风风光 东风风光ix5 314 2152
176 171 东南汽车 东南 东南DX3 308 1358
177 193 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 298 657
178 194 江淮汽车 江淮 江淮iEVS4 285 652
179 216 东风标致 标致 标致2008 280 289
180 137 长安汽车 长安 长安CS15 268 2177
180 157 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 268 1696
182 202 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 258 510
183 205 蔚来 蔚来 蔚来ES8 248 443
184 182 东风标致 标致 标致5008 247 999
185 144 长安汽车 长安 长安CS95 240 2047
185 186 北京汽车 北京汽车 北京汽车智行 240 909
187 191 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 233 719
188 189 长城汽车 哈弗 哈弗H5 216 797
189 222 合众汽车 哪吒汽车 哪吒U 206 206
190 180 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 189 1031
191 208 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L e-tron 179 354
192 229 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 177 179
193 215 江铃福特 福特 福特撼路者 175 292
194 185 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 168 923
195 211 国机智骏 国机智骏 国机智骏GX5 149 320
196 155 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 147 1720
197 149 东风小康 东风风光 东风风光ix7 143 1948
198 204 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷缤 142 481
198 217 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 142 271
200 221 北京汽车 北京 北京(BJ)20 138 222
201 201 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创界 131 520
202 178 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 126 1135
203 209 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 125 343
204 206 东南汽车 东南 东南DX7 123 383
204 227 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 123 181
206 179 东风启辰 启辰 启辰T90 120 1046
206 195 华晨雷诺 金杯 观境 120 611
208 235 北京现代 现代 现代ENCINO 昂希诺 117 128
209 197 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 115 600
210 200 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 100 536
211 234 东风启辰 启辰 启辰T60新能源 99 129
212 228 比速汽车 比速汽车 比速T3 96 181
213 188 东风启辰 启辰 启辰T70 90 853
214 242 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 83 97
215 233 长安汽车 长安 长安UNI-T 82 142
216 168 长安福特 福特 福特翼搏 77 1441
216 196 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 77 605
218 190 长城汽车 哈弗 哈弗H1 74 725
219 239 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越新能源 71 112
220 210 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 69 337
221 199 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 67 546
222 224 长安马自达 马自达 马自达CX-8 65 193
223 148 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 61 1957
224 230 上汽大通 上汽MAXUS 上汽MAXUS D90 58 174
225 246 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 57 58
226 225 广汽新能源 广汽新能源 传祺GE3 56 191
227 220 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 51 250
228 231 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 41 166
229 237 领克 领克 领克02新能源 34 123
230 253 广汽丰田 丰田 丰田C-HR EV 33 33
231 213 北京奔驰 奔驰 奔驰EQC 32 301
231 226 北京现代 现代 现代昂希诺纯电动 32 189
231 240 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎3xe 32 112
231 241 江铃集团新能源 江铃集团新能源 易至EX5 32 112
235 105 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 24 4318
236 214 华晨中华 中华 中华V7 22 296
237 212 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛5 20 308
237 250 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 20 40
239 232 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 19 164
240 248 北京汽车 北京 北京BJ80 18 51
241 252 东风启辰 启辰 启辰e30 17 34
242 223 云度新能源 云度 云度π1 16 194
242 238 领克 领克 领克01新能源 16 116
244 256 江淮汽车 江淮 江淮iEV7S 15 23
245 245 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40新能源 14 60
246 207 上汽大通 上汽MAXUS 上汽MAXUS D60 13 368
247 249 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60EV 12 42
248 236 长安汽车 长安 长安CS15 EV 11 127
249 219 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 10 262
249 260 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 10 10
251 247 云度新能源 云度 云度π3 9 58
252 251 一汽红旗 红旗 红旗E-HS3 7 35
252 257 东南汽车 东南 东南DX3电动车 7 23
252 259 广汽三菱 广汽集团 祺智EV 7 20
255 261 东风小康 东风风光 东风风光E3 6 6
256 258 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 5 23
257 243 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 4 96
257 255 东风裕隆 纳智捷 纳智捷URX 4 24
259 262 华晨中华 中华 中华V6 3 3
260 218 东风本田 思铭 本田X-NV 2 267
260 254 长安标致雪铁龙 DS DS 6 2 32
260 263 一汽吉林 一汽 一汽森雅R8 2 2
263 244 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 1 88
263 264 上汽大通 上汽MAXUS 上汽MAXUS EUNIQ 6 1 1
265 265 上汽集团 荣威 荣威MARVEL X -52 -22

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选