排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9425 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 5890 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1921 |
4 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 806 |
5 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 551 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 7 |
7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 5 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2015-03-17 02:41编辑人气值: 174 次
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9425 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 5890 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1921 |
4 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 806 |
5 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 551 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 7 |
7 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 5 |
2022年6月全国自主轿车销量排行榜完整版
163 次2017年1月全国自主品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
186 次2021年3月全国自主车企销量排行榜top50
169 次2016年10月全国自主品牌A00级车销量排行榜完整版
29 次2019年4月全国自主品牌A00级车销量排行榜完整版
85 次2014年12月自主品牌MPV销量A级车销量排行榜
233 次2021年9月全国自主品牌B级车销量排行榜完整版
143 次2018年5月全国自主品牌SUV销量A0级车销量排行榜完整版
221 次2021年10月全国自主品牌SUV销量A级车排行榜完整版
208 次2020年7月全国自主品牌A级车销量排行榜完整版
92 次