排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 6813 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3502 |
3 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 534 |
4 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 463 |
5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 354 |
6 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 215 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2015-03-17 04:22编辑人气值: 193 次
排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 6813 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3502 |
3 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 534 |
4 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 463 |
5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 354 |
6 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 215 |
2018年4月全国合资品牌C级车销量排行榜完整版
18 次2021年10月全国合资品牌MPV销量A级车排行榜完整版
139 次2021年9月全国合资品牌A级车销量排行榜完整版
145 次2016年11月全国合资品牌MPV销量A级车销量排行榜完整版
26 次2017年4月全国合资品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
185 次2017年6月全国合资品牌A0级车销量排行榜完整版
46 次2015年11月合资品牌C级车销量排行榜完整版
110 次2017年10月全国合资品牌B级车销量排行榜完整版
20 次2021年10月全国合资品牌SUV销量A0级车排行榜完整版
192 次2015年11月合资品牌B级车销量排行榜完整版
173 次