当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/2014年9月汽车销量排行榜

2014年9月汽车销量排行榜

来源:www.qichepaihang.com时间:2015-03-21 12:18编辑人气值: 67 次

2014年9月汽车销量排行榜
制表:www.qichepaihang.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众朗逸 35380 291941
2 上海通用 别克 别克凯越 29549 219595
3 一汽大众 大众 大众速腾 27016 235005
4 北京现代 现代 现代朗动 24691 179139
5 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 24590 171960
6 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 24256 190958
7 上海大众 大众 大众桑塔纳 22473 234380
8 东风日产 日产 日产轩逸 22414 201990
9 一汽大众 大众 大众捷达 20916 225015
10 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 20238 99419
11 一汽大众 大众 大众高尔夫 18697 142461
12 北京现代 现代 现代瑞纳三厢 18392 156602
13 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 17952 98563
14 上海通用 别克 别克英朗GT 17755 145658
15 上海大众 大众 大众帕萨特 17494 175005
16 长安福特 福特 福特福克斯两厢 17412 152687
17 一汽大众 大众 大众宝来 17094 177003
18 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 16519 126332
19 长安汽车 长安 长安逸动 16324 117285
20 一汽大众 大众 大众迈腾 16077 159734
21 长安福特 福特 福特福克斯三厢 15899 141617
22 广汽本田 本田 本田凌派 13656 111217
23 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 13250 126213
24 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 13073 117381
25 北京现代 现代 现代名图 12277 96221
26 一汽丰田 丰田 丰田威驰 11840 92657
27 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 11812 86693
28 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 11403 92989
29 华晨宝马 宝马 宝马5系 11265 104948
30 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 11088 97252
31 上海大众 大众 大众新POLO 10511 103280
32 上海通用 别克 别克君威 10491 79995
33 上海大众 大众 大众朗行 10450 86702
34 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 10423 78467
35 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 10236 72401
36 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10178 86196
37 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 9988 16576
38 广汽本田 本田 本田飞度 9534 44830
39 长安福特 福特 福特蒙迪欧 9494 78475
40 广汽本田 本田 本田雅阁 9355 56213
41 北京现代 现代 现代悦动 9129 103915
42 东风标致 标致 标致308 9060 68769
43 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 8510 64037
44 华晨宝马 宝马 宝马3系 8489 71131
45 东风日产 日产 日产天籁 7958 78032
46 上海通用 别克 别克君越 7878 57893
47 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 7239 43948
48 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 7061 39253
49 一汽大众 奥迪 奥迪A3 6926 19295
50 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 6908 49953
51 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 6890 52199
52 北京汽车 北京汽车 北汽E系列 6800 52225
53 一汽丰田 丰田 丰田花冠 6630 64931
54 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 6568 24026
55 上海汽车 荣威 荣威350 6466 72766
56 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 6421 53337
57 长安汽车 长安 长安悦翔V3 6203 54210
58 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 5861 50415
59 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 5639 59631
60 海马汽车 海马 海马福美来 5510 34419
61 北京汽车 绅宝 绅宝D50 5507 22670
62 东风标致 标致 标致408 5239 42116
63 东风日产 日产 日产阳光 5234 46639
64 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 5192 41713
65 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 5062 51887
66 东风标致 标致 标致301 5047 55864
67 东风日产 日产 日产骐达 4835 73129
68 广汽丰田 丰田 丰田致炫 4676 56093
69 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA3S 4488 6821
70 东风本田 本田 本田杰德 4383 43531
71 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 4367 32735
72 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 4319 6413
73 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 4295 28906
74 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 4269 42990
75 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 4247 32100
76 华晨汽车 中华 中华H330 4128 39278
77 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 4108 48699
78 众泰汽车 众泰 众泰Z300 3881 35728
78 上海通用 别克 别克英朗XT 3881 39584
80 天津一汽 夏利 夏利 3869 41175
81 一汽丰田 丰田 丰田锐志 3804 30204
82 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 3701 25584
83 东风日产 启辰 启辰R50 3634 44493
84 一汽大众 大众 大众CC 3603 35850
85 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 3505 19140
86 东风日产 启辰 启辰R30 3393 7611
87 长城汽车 长城 长城C30 3383 38904
88 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 3352 20614
89 长安铃木 铃木 铃木奥拓 3331 38740
90 长城汽车 长城 长城C50 3327 29879
91 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  3325 15771
92 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 3283 19411
93 北京现代 现代 现代伊兰特 3237 27947
94 一汽马自达 马自达 马自达6 3224 46941
95 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 3190 13364
96 长安汽车 长安 长安悦翔 3188 30582
97 北京现代 现代 现代索纳塔八 3183 42600
98 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 3134 19180
99 东南汽车 东南 东南V3菱悦 3012 23991
100 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2971 22918
101 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 2873 24059
102 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 2847 36616
103 长安铃木 铃木 铃木雨燕 2804 27317
104 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 2748 25258
105 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 2688 22398
106 东风日产 启辰 启辰D50 2666 29367
107 力帆汽车 力帆 力帆620 2624 19349
108 东风日产 日产 日产骊威 2400 27612
109 东风本田 本田 本田思域 2397 37833
110 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特致悦 2297 17121
111 长安汽车 长安 长安CX20 2261 38046
112 广汽本田 本田 本田锋范 2259 34476
113 东风标致 标致 标致508 2121 20563
114 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 2114 15767
115 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 2071 20002
116 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 2033 20010
117 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 1949 22458
118 上海大众 斯柯达 斯柯达昕动 1877 12719
119 上海汽车 MG MG3 1858 23282
120 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 1811 29386
121 吉利汽车 吉利汽车 吉利自由舰 1802 14782
122 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 1800 5184
123 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 1782 14527
124 海马汽车 海马 海马M3 1768 39291
125 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 1744 17225
126 华泰汽车 华泰 路盛E70 1720 6881
127 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 1700 9473
128 众泰汽车 众泰 众泰E20 1621 4442
129 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 1611 26511
130 吉利汽车 吉利汽车 吉利SC7 1584 20355
131 广汽本田 本田 本田歌诗图 1575 15761
132 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 1545 13573
133 众泰汽车 众泰 众泰Z100 1539 16803
134 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 1508 18262
135 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 1473 13210
136 华晨汽车 中华 中华H230 1396 11229
137 力帆汽车 力帆 力帆630 1381 7295
138 上海大众 大众 大众Crosspolo 1374 14943
139 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1320 15753
140 江淮汽车 江淮 江淮和悦 1304 19551
141 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 1273 9136
142 力帆汽车 力帆 力帆720 1272 16302
143 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 1224 2384
144 东南汽车 东南 东南菱致 1221 12640
145 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3GT 1212 12191
146 众泰汽车 江南奥拓 江南奥拓 1136 10244
147 长安铃木 铃木 铃木羚羊 1127 9959
148 东风日产 日产 日产骊威劲锐 1122 17091
149 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 1071 9281
150 上海通用 雪佛兰 雪佛兰景程 1069 9497
151 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 1044 9835
152 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 1032 10457
153 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 1008 9636
154 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 979 11971
155 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 947 9033
156 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 887 8302
157 力帆汽车 力帆 力帆330 854 6640
158 上海汽车 荣威 荣威550 837 8683
159 观致汽车 观致 观致3 823 4310
160 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 810 6980
161 长安汽车 长安 长安睿骋 792 6574
162 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 772 7191
163 江淮汽车 江淮 江淮同悦 766 6035
163 上海汽车 MG MG6 766 9554
165 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 763 11424
166 华晨汽车 中华 中华H530 730 6427
167 北京现代 现代 现代名驭 718 8010
168 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 710 6638
169 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 662 7323
170 华晨汽车 中华 中华H220 652 8325
171 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 610 610
172 力帆汽车 力帆 力帆530 602 7953
173 上海汽车 MG MG5 596 6850
174 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 556 2883
175 北京汽车 绅宝 绅宝D70 500 3206
176 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 488 11882
177 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 487 487
178 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 479 4884
179 华晨汽车 中华 中华尊驰 466 1472
180 吉利汽车 吉利汽车 吉利EC8 425 2206
181 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 381 3335
182 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 375 6234
183 东风标致 标致 标致307两厢 365 4856
184 长安福特 沃尔沃 沃尔沃S80L 359 3494
185 东风日产 日产 日产玛驰 358 5062
186 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 357 1618
187 东南汽车 三菱 三菱翼神 322 5096
188 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 321 2971
189 长安标致雪铁龙 DS DS5 320 6287
190 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 281 2026
191 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 267 883
192 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 266 6578
193 东南汽车 东南 东南菱仕 259 3015
194 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 243 4510
195 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云3 240 7623
196 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA5 197 2698
197 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 195 2004
198 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 193 6629
199 海马郑州 海马 海马王子 187 729
200 力帆汽车 力帆 力帆320 184 1809
201 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧两厢 174 1128
202 吉利康迪 康迪 康迪熊猫EV 157 304
203 上海汽车 荣威 荣威750 117 1054
204 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 107 5962
205 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 105 6615
206 上海大众 大众 大众POLO GTI 103 1783
207 天津一汽 一汽 一汽威志V2 100 1397
208 海马汽车 海马 海马丘比特 99 3445
209 东风日产 日产 日产晨风 85 169
210 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3 77 2036
211 上海汽车 荣威 荣威950 70 2045
211 一汽轿车 一汽 一汽欧朗两厢 70 2272
213 力帆汽车 力帆 力帆520 69 315
214 东风悦达起亚 起亚 起亚锐欧RIO 64 3271
215 广汽本田 理念 理念S1 60 3676
216 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 48 1093
217 一汽轿车 一汽 一汽欧朗三厢 40 1546
218 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞M1 36 163
219 华晨汽车 中华 中华骏捷 32 1278
220 力帆汽车 力帆 力帆520i 30 196
221 华晨汽车 中华 中华骏捷cross 28 749
221 长安马自达 马自达 马自达2两厢 28 612
223 东风本田 思铭 思铭 19 9567
224 长安马自达 马自达 马自达2劲翔 17 288
225 长城汽车 长城 长城C20R 15 1618
226 海马汽车 海马 海马M8 14 314
227 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 4 500
228 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3R 3 3
229 东风标致 标致 标致207三厢 2 6897
229 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 2 2537
229 上海汽车 MG MG7 2 35
232 昌河铃木 铃木 铃木派喜 1 448
233 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克SLS赛威 1 11
233 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 1 21991
235 上海汽车 荣威 荣威E50 -11 4

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选