排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7500 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 6992 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1103 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 708 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 676 |
6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 11 |
7 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 10 |
8 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 1 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2015-03-26 05:13编辑人气值: 148 次
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7500 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 6992 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1103 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 708 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 676 |
6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 11 |
7 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 10 |
8 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 1 |
2019年6月全国自主品牌SUV销量C级排行榜完整版
190 次2021年10月全国自主品牌MPV销量C级车排行榜完整版
134 次2021年12月全国自主品牌MPV销量A级车排行榜完整版
164 次2020年自主品牌轿车B级车销量排行榜完整版
227 次2016年2月全国自主品牌B级/C级车销量排行榜完整版
54 次2016年10月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版
29 次2022年2月全国自主品牌SUV销量B级车排行榜完整版
141 次2019年4月全国自主品牌A00级车销量排行榜完整版
85 次2020年2月自主品牌MPV销量A级车排行榜完整版
85 次2019年10月全国自主品牌C级车销量排行榜完整版
85 次