排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 6807 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 4585 |
3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 579 |
4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 484 |
5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 272 |
6 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 187 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2015-03-31 09:30编辑人气值: 121 次
排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 6807 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 4585 |
3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 579 |
4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 484 |
5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 272 |
6 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 187 |
2022年3月全国MPV销量汽车厂商排行榜完整版
178 次2018年6月全国MPV销量排行榜完整版
21 次2021年9月全国MPV销量A级车排行榜完整版
184 次2018年11月全国MPV销量同比增幅销量排行榜完整版
104 次2015年6月全国MPV销量同比增幅排行榜完整版
203 次2021年1月全国MPV汽车厂商销量排行榜完整版
161 次2017年12月全国MPV销量汽车国别销量排行榜完整版
20 次2018年3月全国MPV汽车厂商销量排行榜完整版
28 次2020年2月全国MPV销量同比增幅排行榜完整版
90 次2018年6月全国MPV销量车级销量排行榜完整版
34 次