排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 12071 |
2 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 10787 |
3 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 3808 |
4 | 美国 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2211 |
5 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1021 |
6 | 瑞典 | 长安沃尔沃 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 354 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2015-03-31 02:26编辑人气值: 104 次
排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 12071 |
2 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 10787 |
3 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 3808 |
4 | 美国 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 2211 |
5 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1021 |
6 | 瑞典 | 长安沃尔沃 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 354 |
2019年5月全国合资品牌SUV销量A级排行榜完整版
140 次2015年1月合资品牌C级车销量排行榜
134 次2021年一季度全国合资SUV销量排行榜完整版
130 次2018年11月合资品牌MPV销量C级销量排行榜完整版
104 次2021年9月全国合资品牌B级车销量排行榜完整版
155 次2015年3月合资品牌A0/A00级车销量排行榜
207 次2022年1-4月合资SUV销量排行榜
107 次2018年8月全国合资品牌SUV销量A0级车销量排行榜完整版
71 次2016年12月全国合资品牌D级车销量排行榜完整版
44 次2016年9月全国合资品牌C级车销量排行榜完整版名单及销量
87 次