排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9988 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 8165 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1124 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 659 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 256 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 23 |
7 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 14 |
8 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 9 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2015-04-03 05:01编辑人气值: 158 次
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9988 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 8165 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1124 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 659 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 256 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 23 |
7 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 14 |
8 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 9 |
2020年6月全国自主品牌SUV销量B级车排行榜完整版
106 次2018年9月全国自主品牌SUV销量B级车销量排行榜完整版
197 次2021年7月全国自主品牌SUV销量A0级车排行榜完整版
126 次2018年12月全国自主品牌SUV销量A级销量排行榜完整版
83 次2021年10月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版
170 次2014年5月自主品牌A级车销量排行榜
120 次2017年6月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版
37 次2020年8月全国自主SUV销量排行榜完整版
192 次2020年9月自主品牌MPV销量C级车销量排行榜完整版
89 次2017年5月全国自主品牌SUV销量B级车销量排行榜完整版
148 次