排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 5842 |
2 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 4926 |
3 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 473 |
4 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 428 |
5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 252 |
6 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 221 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2015-04-09 10:52编辑人气值: 159 次
![]() |
![]() |
排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 5842 |
2 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 4926 |
3 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 473 |
4 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 428 |
5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 252 |
6 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 221 |
2021年7月全国合资品牌SUV销量B级车排行榜完整版
136 次2015年上半年合资品牌MPV销量B级/C级排名
118 次2018年3月全国合资品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版
29 次2018年1月全国合资品牌B级车销量排行榜完整版
213 次2018年7月全国合资品牌MPV销量C级车销量排行榜完整版
24 次2021年5月全国合资品牌SUV销量B级车排行榜完整版
124 次2019年2月合资品牌SUV销量B级排行榜完整版
171 次2014年12月合资品牌C级车销量排行榜
220 次2019年1月全国合资品牌MPV销量A级车排行榜完整版
76 次2017年3月全国合资品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版
18 次