排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 5977 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 5014 |
3 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 462 |
4 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 437 |
5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 282 |
6 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 132 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2015-04-20 09:14编辑人气值: 121 次
排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 5977 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 5014 |
3 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 462 |
4 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 437 |
5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 282 |
6 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 132 |
2017年8月全国合资品牌B级车销量排行榜完整版
69 次2021年11月全国合资品牌C级车销量排行榜完整版
180 次2015年全年全国合资品牌MPV销量A级车销量排行榜完整版
131 次2021年1月全国合资品牌轿车B级车销量排行榜完整版
182 次2016年1月全国合资品牌B级车销量排行榜完整版名单及销量
23 次2016年6月全国合资品牌MPV销量B级/C级车销量排行榜完整版
20 次2016年12月全国合资品牌SUV销量B级车销量排行榜完整版
192 次2018年12月全国合资品牌SUV销量A级销量排行榜完整版
97 次2014年5月合资品牌A0/A00级车销量排行榜
207 次2016年8月全国合资品牌C级车销量排行榜完整版
27 次