2014年12月A0级车销量排行榜 | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 27205 |
2 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 18705 |
3 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 15866 |
4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 15021 |
5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 14624 |
6 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 11070 |
7 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 9224 |
8 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 8884 |
9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 7697 |
10 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 7085 |
11 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 6519 |
12 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 5348 |
13 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 5233 |
14 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 4894 |
15 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 4492 |
16 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 3411 |
17 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 3351 |
18 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 3207 |
19 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 3074 |
20 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 2910 |
21 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 2844 |
22 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 2615 |
23 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北汽E系列 | 2577 |
24 | 上海汽车 | MG | MG3 | 2514 |
25 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 2427 |
26 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 2364 |
27 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 1703 |
28 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 1616 |
29 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 1530 |
30 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 1484 |
31 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1381 |
32 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1120 |
33 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 1040 |
34 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1007 |
35 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 962 |
36 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 951 |
36 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 951 |
38 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 904 |
39 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 902 |
40 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 760 |
41 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 747 |
42 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 652 |
43 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 540 |
44 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 448 |
45 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 303 |
46 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 220 |
47 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 202 |
48 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗两厢 | 196 |
49 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 195 |
50 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 191 |
51 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 186 |
52 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧两厢 | 65 |
53 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 59 |
54 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 48 |
55 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达2两厢 | 38 |
56 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚锐欧RIO | 2 |
56 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木派喜 | 2 |
58 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C2 | 1 |
来源:http://www.qichexinxiw.com/news/html/?5340.html