当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/A级车销量榜/2021年2月全国A级车销量排行榜完整版

2021年2月全国A级车销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2021-03-23 09:27编辑人气值: 257 次

2021年2月全国A级车销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 1 东风日产 日产 日产轩逸 26655 84632
2 6 上汽通用别克 别克 别克英朗 25590 52988
3 2 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 24700 60079
4 4 一汽-大众 大众 大众宝来 20818 55920
5 3 一汽-大众 大众 大众速腾 19165 56126
6 8 长安汽车 长安 长安逸动 15043 38580
7 7 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 13961 42724
8 5 上汽大众 大众 大众朗逸 13234 55557
9 9 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 12167 35863
10 14 上汽集团 名爵 名爵5 8015 20660
11 12 吉利汽车 吉利汽车 吉利星瑞 7279 21439
12 13 东风本田 本田 本田思域 7168 20693
13 18 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 6121 14307
14 15 上汽集团 荣威 荣威i5 5950 17939
15 16 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 5509 14382
16 11 北京现代 现代 现代伊兰特 5488 22449
17 20 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 4808 13193
18 19 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A3 4738 13601
19 17 领克 领克 领克03 4274 14345
20 21 长安马自达 马自达 马自达3?昂克赛拉 4074 12479
21 34 上汽大众 大众 大众凌渡 3885 4106
22 22 东风日产 日产 日产骐达 3239 9198
23 24 一汽-大众 大众 大众高尔夫 3065 8513
24 23 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion?S 2724 8816
25 27 一汽-大众捷达 捷达 捷达VA3 2432 6033
26 26 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 2411 6296
27 25 华晨宝马 宝马 宝马1系 2356 6432
28 28 东风乘用车 东风风神 奕炫 2002 5756
29 29 江汽集团 思皓 思皓A5 2001 5576
30 32 北京现代 现代 现代悦动 1710 4565
31 30 长安福特 福特 福特福克斯 1672 4748
32 40 上汽集团 荣威 荣威ei6 1639 2643
33 35 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 1513 3598
34 37 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 1379 3065
35 33 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 1355 4122
36 39 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦新能源 1133 2647
37 36 广汽本田 本田 本田凌派 1100 3233
38 44 北京现代 现代 现代菲斯塔 1002 2450
39 41 上汽集团 荣威 荣威Ei5 970 2551
40 56 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 910 1140
41 60 上汽通用别克 别克 别克凯越 862 862
42 49 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 842 1502
43 31 长安福特 福特 福特福睿斯 824 4653
44 52 上汽集团 名爵 名爵6 723 1327
45 65 一汽-大众 大众 大众高尔夫·纯电 639 639
46 45 东风本田 本田 本田享域 635 2132
47 47 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 623 1689
48 51 上汽集团 荣威 荣威i6 531 1354
49 43 东风启辰 启辰 启辰D60 530 2452
50 53 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 504 1248
51 38 上汽通用别克 别克 别克微蓝6 486 2886
52 48 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 479 1534
53 46 东风标致 标致 标致408 471 1956
54 59 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 370 962
55 70 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦PLUS 347 453
56 10 上汽大众 大众 大众桑塔纳 296 22605
57 55 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 283 1162
58 63 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 282 740
59 64 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 270 698
60 54 吉利新能源 吉利汽车 吉利帝豪新能源 264 1168
61 50 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 242 1428
62 62 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-5 229 794
63 71 上汽集团 名爵 名爵6新能源 216 423
64 76 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 207 303
65 58 东风日产 日产 日产蓝鸟 144 982
66 66 长安铃木 铃木 铃木启悦 120 572
67 68 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 100 476
67 74 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 100 344
67 80 北京现代 现代 现代领动 100 100
70 73 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 87 347
71 57 上汽集团 R汽车 R汽车?ER6 69 992
72 77 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 66 249
72 78 东南汽车 东南 东南A5翼舞 66 235
74 69 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 52 471
75 72 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING汽车绅宝D50 45 349
75 87 广汽本田 广汽集团 广汽本田绎乐 45 45
77 79 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 39 161
78 85 领克 领克 领克03新能源 35 49
79 89 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 31 33
80 67 东风汽车 东风 东风富康ES500 30 505
81 75 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 27 313
82 84 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 24 50
83 42 上汽通用别克 别克 别克威朗 21 2521
84 88 神龙汽车 东风富康 东风富康e爱丽舍 18 36
85 81 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 17 90
86 86 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 16 48
87 83 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 13 51
88 82 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3L 5 67
89 90 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 3 16
90 61 一汽-大众 大众 大众宝来·纯电 1 859
91 91 东风日产 日产 日产轩逸纯电 -10 -10

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选