排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 9143 |
2 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 5376 |
3 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 585 |
4 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 466 |
5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 352 |
6 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 169 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2015-04-30 02:44编辑人气值: 120 次
排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 9143 |
2 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 5376 |
3 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 585 |
4 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 466 |
5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 352 |
6 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 169 |
2020年12月全国合资品牌SUV销量C级车排行榜完整版
146 次2018年10月合资品牌轿车A0级车销量销量排行榜完整版
89 次2017年5月全国合资品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
165 次2014年4月合资品牌MPV销量A级车销量排行榜
156 次2015年全年全国合资品牌MPV销量A级车销量排行榜完整版
131 次2020年10月全国合资品牌B级车销量排行榜完整版
111 次2014年6月合资品牌MPV销量B级销量排行榜
175 次2020年全国6月合资SUV销量排行榜完整版
126 次2014年4月合资品牌SUV销量A/A0级车销量排行榜
193 次2022年3月合资品牌B级MPV销量排行榜完整版
139 次