当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2019年7月全国马自达品牌销量排行榜完整版

2019年7月全国马自达品牌销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 144 次

2019年7月全国马自达品牌销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
  本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
马自达3 Axela 8036 51010 6413 25.31% 7263 10.64%
马自达CX-5 3379 20806 3172 6.53% 2516 34.30%
CX-8 145 905 59 145.76% 0 0%
长安马自达汇总 11560 72721 9644 19.87% 9779 18.21%
马自达CX-4 2695 24449 2880 -6.42% 4425 -39.10%
马自达6阿特兹 3844 21722 4580 -16.07% 3608 6.54%
一汽轿车汇总 6539 46171 7460 -12.35% 8033 -18.60%
马自达汇总 18099 118892 17104 5.82% 17812 1.61%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选