当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2019年9月全国日产品牌销量排行榜完整版

2019年9月全国日产品牌销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 218 次

2019年9月全国日产品牌销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
  本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
轩逸 42972 306141 33795 27.15% 42523 1.06%
奇骏 18396 155885 18398 -0.01% 21906 -16.02%
逍客 16515 130177 19099 -13.53% 18480 -10.63%
天籁 9568 66250 10084 -5.12% 9401 1.78%
骐达 9459 57520 10107 -6.41% 5836 62.08%
蓝鸟 4703 40078 4488 4.79% 3423 37.39%
劲客 4071 36021 4050 0.52% 3520 15.65%
楼兰 1673 17179 2100 -20.33% 2525 -33.74%
途达 457 7137 696 -34.34% 1371 -66.67%
楼兰混动 152 415 136 11.76% 0 0%
轩逸EV 50 7956 54 -7.41% 314 -84.08%
东风日产汇总 108016 824759 103007 4.86% 109299 -1.17%
日产NV200 168 3335 157 7.01% 689 -75.62%
郑州日产汇总 168 3335 157 7.01% 689 -75.62%
日产汇总 108184 828094 103164 4.87% 109988 -1.64%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选