当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2019年9月全国大众品牌销量排行榜完整版

2019年9月全国大众品牌销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 139 次

2019年9月全国大众品牌销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
  本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
朗逸 48226 362659 31882 51.26% 44579 8.18%
新桑塔纳 23118 182285 20517 12.68% 28451 -18.74%
途观 19501 156298 18757 3.97% 25695 -24.11%
帕萨特 16936 120748 13597 24.56% 15810 7.12%
辉昂 1197 10418 1109 7.94% 2407 -50.27%
朗逸 EV 1161 3097 1124 3.29% 0 0%
帕萨特 PHEV 949 16177 673 41.01% 0 0%
途观L PHEV 649 9375 587 10.56% 0 0%
桑塔纳·浩纳 576 2051 17 3288.24% 575 0.17%
朗逸两厢 320 4383 253 26.48% 0 0%
途岳 10209 92608 10055 1.53% 52 19532.69%
凌渡 8669 78206 8525 1.69% 9616 -9.85%
途昂 7340 59125 6485 13.18% 7500 -2.13%
途铠 7203 37664 6981 3.18% 0 0%
大众全新POLO 4751 58061 5482 -13.33% 12983 -63.41%
途安 1295 12760 1456 -11.06% 3342 -61.25%
上汽大众汇总 152100 1205915 127500 19.29% 151010 0.72%
大众CC 1206 15936 2970 -59.39% 1695 -28.85%
捷达 162 105053 4345 -96.27% 29052 -99.44%
蔚领 67 10389 103 -34.95% 3456 -98.06%
高尔夫GTI 39 1022 51 -23.53% 296 -86.82%
探歌 15043 89209 11112 35.38% 9494 58.45%
高尔夫 10904 77497 7940 37.33% 12982 -16.01%
迈腾 18170 126611 15394 18.03% 19287 -5.79%
探岳 22093 107892 18912 16.82% 954 2215.83%
速腾 38394 205999 30577 25.56% 25816 48.72%
宝来 36610 227809 28307 29.33% 22705 61.24%
一汽大众汇总 142688 967417 119711 19.19% 125737 13.48%
大众汇总 294788 2173332 247211 19.25% 276747 6.52%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选