当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2019年9月全国吉利品牌销量排行榜完整版

2019年9月全国吉利品牌销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 153 次

2019年9月全国吉利品牌销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
  本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
博越 21378 164338 18240 17.20% 21268 0.52%
帝豪 15481 127990 13380 15.70% 16884 -8.31%
缤越 11003 100894 10876 1.17% 0 0%
帝豪GS 9391 65635 6412 46.46% 11475 -18.16%
远景X3 7438 60751 7033 5.76% 8552 -13.03%
远景 6708 57815 6467 3.73% 10273 -34.70%
缤瑞 5890 59120 5343 10.24% 5029 17.12%
帝豪GL 5139 59570 4979 3.21% 12515 -58.94%
远景X6 4371 53647 3784 15.51% 8461 -48.34%
远景S1 3096 19365 2354 31.52% 4028 -23.14%
嘉际MHEV 2467 11267 2335 5.65% 0 0%
星越MHEV 2007 6117 1996 0.55% 0 0%
帝豪GSe 1338 9504 696 92.24% 1913 -30.06%
星越 1191 6241 946 25.90% 0 0%
博瑞GE 1127 9432 1118 0.81% 3738 -69.85%
帝豪EV 430 27300 2330 -81.55% 3193 -86.53%
嘉际PHEV 195 3064 194 0.52% 0 0%
博瑞GE PHEV 150 2548 123 21.95% 1401 -89.29%
缤越PHEV 113 1005 185 -38.92% 0 0%
星越 PHEV 72 597 169 -57.40% 0 0%
帝豪GL PHEV 50 453 96 -47.92% 0 0%
吉利汽车汇总 99035 846653 89056 11.21% 108730 -8.92%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选