当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2019年9月全国长安品牌销量排行榜完整版

2019年9月全国长安品牌销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 136 次

2019年9月全国长安品牌销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
  本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
长安CS75 20190 112198 12075 67.20% 13849 45.79%
长安CS35 10400 95980 8621 20.64% 8784 18.40%
逸动 9684 75640 9678 0.06% 15593 -37.90%
长安CS55 8634 82939 7190 20.08% 14749 -41.46%
长安CX70 5095 41985 3384 50.56% 3772 35.07%
欧诺 3108 21602 1168 166.10% 7111 -56.29%
长安CS85 2522 16485 2479 1.73% 0 0%
锐程CC 1994 11867 290 587.59% 1003 98.80%
长安CS15 1797 15176 1572 14.31% 1983 -9.38%
悦翔V3 1077 10190 1215 -11.36% 2342 -54.01%
欧尚A800 758 6943 481 57.59% 415 82.65%
欧尚 572 12896 460 24.35% 907 -36.93%
逸动 EV 483 18833 1075 -55.07% 276 75.00%
长安CS95 444 5378 531 -16.38% 680 -34.71%
长行 214 1640 45 375.56% 0 0%
悦翔 51 631 110 -53.64% 48 6.25%
长安CS15 EV 7 1396 25 -72.00% 553 -98.73%
奔奔 2 23 5 -60.00% 117 -98.29%
长安汽车汇总 67032 531802 50404 32.99% 72182 -7.13%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选