2019年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2235 | 15745 | 2253 | -0.80% | 1591 | 40.48% | |||
英菲尼迪Q50L | 1260 | 7541 | 1027 | 22.69% | 1299 | -3.00% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 3495 | 23286 | 3280 | 6.55% | 2890 | 20.93% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 149 次
2019年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2235 | 15745 | 2253 | -0.80% | 1591 | 40.48% | |||
英菲尼迪Q50L | 1260 | 7541 | 1027 | 22.69% | 1299 | -3.00% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 3495 | 23286 | 3280 | 6.55% | 2890 | 20.93% |
2020年11月全国中华品牌销量排行榜完整版
196 次2021年5月全国荣威品牌销量排行榜完整版
182 次2023年4月全国前境品牌销量排行榜完整版
175 次2022年2月全国特斯拉各车型销量排行榜完整版
130 次2022年11月全国捷豹品牌销量排行榜完整版
143 次2020年6月全国观致品牌销量排行榜完整版
144 次2023年12月全国特斯拉品牌销量排行榜完整版
115 次2023年2月全国捷达品牌销量排行榜完整版
136 次2022年5月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版
161 次2021年7月全国日产品牌销量排行榜完整版
180 次