当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2019年10月全国长安品牌销量排行榜完整版

2019年10月全国长安品牌销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 134 次

2019年10月全国长安品牌销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
  本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
长安CS75 25189 137387 20190 24.76% 14980 68.15%
长安CS35 13338 109318 10400 28.25% 8191 62.84%
逸动 8207 83847 9684 -15.25% 13231 -37.97%
长安CS55 7207 90146 8634 -16.53% 17034 -57.69%
长安CX70 5989 47974 5095 17.55% 3342 79.20%
锐程CC 2832 14699 1994 42.03% 1766 60.36%
长安CS85 2457 18942 2522 -2.58% 0 0%
欧诺 2369 23971 3108 -23.78% 7355 -67.79%
长安CS15 1771 16947 1797 -1.45% 1918 -7.66%
悦翔V3 1727 11917 1077 60.35% 984 75.51%
逸动 EV 917 19750 483 89.86% 268 242.16%
欧尚A800 629 7572 758 -17.02% 781 -19.46%
长安CS95 611 5989 444 37.61% 264 131.44%
欧尚 538 13434 572 -5.94% 1605 -66.48%
长安CS15 EV 194 1590 7 2671.43% 7 2671.43%
长行 189 1829 214 -11.68% 0 0%
悦翔 55 686 51 7.84% 10 450.00%
长安汽车汇总 74219 605998 67030 10.73% 71736 3.46%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选