2015年1月SUV销量排行榜 | |||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 36117 | 36117 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 32912 | 32912 |
3 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 22155 | 22155 |
4 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 20190 | 20190 |
5 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 16414 | 16414 |
6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 15739 | 15739 |
7 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 15207 | 15207 |
8 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 12010 | 12010 |
9 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 11430 | 11430 |
10 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 11211 | 11211 |
11 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 10724 | 10724 |
12 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 10171 | 10171 |
13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 9489 | 9489 |
14 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 9461 | 9461 |
15 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科威 | 9325 | 9325 |
16 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 9173 | 9173 |
17 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 8115 | 8115 |
18 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 8073 | 8073 |
19 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 8010 | 8010 |
20 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 7996 | 7996 |
21 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 7675 | 7675 |
22 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 7647 | 7647 |
23 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 7542 | 7542 |
24 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 7100 | 7100 |
25 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 7031 | 7031 |
26 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7000 | 7000 |
27 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 6623 | 6623 |
28 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 6513 | 6513 |
29 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 6352 | 6352 |
30 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 6199 | 6199 |
31 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 6149 | 6149 |
32 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 6072 | 6072 |
33 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光360 | 5778 | 5778 |
34 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 5762 | 5762 |
35 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 5675 | 5675 |
36 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 5330 | 5330 |
37 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 5288 | 5288 |
38 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 5159 | 5159 |
39 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 5158 | 5158 |
40 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 4934 | 4934 |
41 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 4845 | 4845 |
42 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4766 | 4766 |
43 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 4749 | 4749 |
44 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 4481 | 4481 |
45 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 4440 | 4440 |
46 | 天津一汽 | 一汽 | T012 | 4154 | 4154 |
47 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 4016 | 4016 |
48 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 3132 | 3132 |
49 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 3066 | 3066 |
50 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 3010 | 3010 |
51 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2709 | 2709 |
52 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2353 | 2353 |
53 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 2351 | 2351 |
54 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 2249 | 2249 |
55 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 2221 | 2221 |
56 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 2181 | 2181 |
57 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 1948 | 1948 |
58 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 1928 | 1928 |
59 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴C3 | 1839 | 1839 |
60 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1633 | 1633 |
61 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 1574 | 1574 |
62 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1559 | 1559 |
63 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1539 | 1539 |
64 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 1426 | 1426 |
65 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 993 | 993 |
66 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 901 | 901 |
67 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 801 | 801 |
68 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 796 | 796 |
69 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 757 | 757 |
70 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 698 | 698 |
71 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 684 | 684 |
72 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 655 | 655 |
73 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 604 | 604 |
74 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 600 | 600 |
75 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 567 | 567 |
76 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 551 | 551 |
77 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 455 | 455 |
78 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 445 | 445 |
79 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 381 | 381 |
80 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 361 | 361 |
81 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 307 | 307 |
82 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 298 | 298 |
83 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 244 | 244 |
84 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 209 | 209 |
85 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 180 | 180 |
86 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 145 | 145 |
87 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 130 | 130 |
88 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺007 | 116 | 116 |
89 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 105 | 105 |
90 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 70 | 70 |
91 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 66 | 66 |
92 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 57 | 57 |
93 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 43 | 43 |
94 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | 42 | 42 |
95 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 33 | 33 |
96 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 26 | 26 |
97 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 16 | 16 |
98 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 14 | 14 |
99 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 2 | 2 |
100 | 郑州日产 | 东风 | 东风奥丁 | 1 | 1 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5017.html