当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2015年2月汽车销量排行榜

2015年2月汽车销量排行榜

来源:www.qichepaihang.com时间:2015-05-25 01:48编辑人气值: 231 次

2015年2月汽车销量排行榜
制表:www.qichepaihang.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众朗逸 36063 75758
2 上海大众 大众 大众桑塔纳 26477 54884
3 北京现代 现代 现代朗动 20457 48307
4 一汽大众 大众 大众速腾 19673 50727
5 一汽大众 大众 大众捷达 18640 53774
6 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 18520 44720
7 上海大众 大众 大众帕萨特 18387 47591
8 上海通用 别克 别克凯越 18247 40701
9 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 17172 38897
10 长安福特 福特 福特福睿斯 16827 35637
11 北京现代 现代 现代瑞纳三厢 15809 37952
12 一汽大众 大众 大众宝来 15394 37210
13 上海大众 大众 大众新POLO 15280 33226
14 长安汽车 长安 长安逸动 15051 38015
15 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 14789 39338
16 一汽大众 大众 大众迈腾 13641 38909
17 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 12963 29741
18 东风日产 日产 日产轩逸 12430 37802
19 一汽大众 大众 大众高尔夫 11582 37660
20 长安福特 福特 福特福克斯两厢 11359 27615
21 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 10724 24947
22 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 10555 25711
23 北京现代 现代 现代名图 10378 24475
24 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 10316 26213
25 上海大众 大众 大众凌渡 10153 15913
26 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 10145 25383
27 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 10128 24432
28 华晨宝马 宝马 宝马5系 10123 26809
29 上海通用 别克 别克君威 9573 21466
30 上海大众 大众 大众朗行 9364 25642
31 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 9209 22761
32 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 9119 20444
33 长安福特 福特 福特福克斯三厢 8303 22309
34 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 7506 19614
35 上海通用 别克 别克英朗GT 7491 26067
36 北京现代 现代 现代悦动 7449 16562
37 长安福特 福特 福特蒙迪欧 7231 17928
38 东风标致 标致 标致308 7083 19725
39 上海通用 别克 别克君越 7026 18698
40 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 6221 18209
41 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 6184 12988
42 华晨宝马 宝马 宝马3系 6104 14729
43 长安汽车 长安 长安悦翔 5846 14986
44 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 5802 12633
45 上海汽车 荣威 荣威350 5623 13028
46 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 5452 13918
47 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 5257 10112
48 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 5134 11155
49 东风日产 日产 日产天籁 5043 13955
50 长安汽车 长安 长安奔奔 4992 12126
51 东风标致 标致 标致301 4987 12474
52 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 4948 14093
53 一汽丰田 丰田 丰田花冠 4818 7381
54 一汽丰田 丰田 丰田威驰 4703 11982
55 广汽本田 本田 本田飞度 4582 11962
56 东风标致 标致 标致408 4448 12844
57 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 4324 13474
58 广汽本田 本田 本田雅阁 4279 9484
59 华晨汽车 中华 中华H330 4220 8983
60 海马汽车 海马 海马福美来 4147 10950
61 一汽大众 奥迪 奥迪A3 4125 9213
62 长安汽车 长安 长安CX20 4018 9633
63 长安汽车 长安 长安悦翔V3 4002 12568
64 东风日产 日产 日产阳光 3939 13097
65 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 3911 11905
66 广汽丰田 丰田 丰田致炫 3907 11202
67 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 3839 11995
68 北京汽车 绅宝 绅宝D50 3474 10371
69 广汽本田 本田 本田凌派 3411 10884
70 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 3368 8478
71 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 3288 7473
72 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 3253 10463
73 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 3191 8336
74 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 3161 6877
75 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 3076 7235
76 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 3024 5892
77 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 3000 9802
78 一汽马自达 马自达 马自达6 2919 5486
79 海马汽车 海马 海马M3 2892 6966
80 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 2836 2995
81 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽3 2775 6719
82 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 2689 7061
83 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 2645 8420
84 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 2544 5926
85 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 2302 6758
86 长城汽车 长城 长城C30 2294 6903
87 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 2250 4049
88 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 2222 2325
89 天津一汽 夏利 夏利 2176 6687
89 众泰汽车 众泰 众泰Z500 2176 5485
91 一汽大众 大众 大众CC 2152 7005
92 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 2138 3946
93 一汽丰田 丰田 丰田锐志 2095 2654
94 北京汽车 绅宝 绅宝D20 2057 5692
95 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 1998 6495
96 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 1950 3954
97 东南汽车 东南 东南V3菱悦 1948 7725
98 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 1932 3843
99 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  1833 4913
100 众泰汽车 众泰 众泰Z300 1816 5006
101 上海大众 大众 大众Crosspolo 1800 4712
102 北京现代 现代 现代索纳塔8 1777 4248
103 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 1769 5961
104 力帆汽车 力帆 力帆720 1754 3806
105 上海通用 别克 别克英朗XT 1722 4013
106 东风标致 标致 标致508 1573 3980
107 广汽本田 本田 本田锋范 1536 2907
108 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 1523 4739
109 长安铃木 铃木 铃木奥拓 1508 5264
110 江淮汽车 江淮 江淮和悦 1506 3541
111 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 1500 3028
112 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 1470 4287
113 上海汽车 MG MG GT 1469 3283
114 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 1455 2372
115 长安铃木 铃木 铃木雨燕 1435 4650
116 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 1377 4134
117 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 1355 4309
118 东风本田 本田 本田杰德 1347 4783
119 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 1323 3616
120 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 1292 1592
121 长城汽车 长城 长城C50 1248 4104
122 东风日产 日产 日产骐达 1233 5751
123 众泰汽车 众泰 江南奥拓 1217 1879
124 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3GT 1196 2893
125 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 1125 2899
125 力帆汽车 力帆 力帆530 1125 2227
127 华晨汽车 中华 中华H230 1111 1497
128 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1101 2947
129 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 1090 2491
130 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 1046 2792
131 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 1010 2242
132 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 996 2575
133 东风本田 本田 本田思域 971 3024
134 广汽本田 本田 本田歌诗图 968 1567
134 力帆汽车 力帆 力帆330 968 2219
136 上海汽车 荣威 荣威550 938 2183
137 上海大众 斯柯达 斯柯达昕动 933 2737
138 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 930 2475
139 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 921 4099
140 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 869 1957
141 力帆汽车 力帆 力帆620 851 3163
142 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 842 1965
143 东南汽车 三菱 三菱翼神 831 1469
144 吉利汽车 吉利汽车 吉利自由舰 796 2040
145 东风日产 启辰 启辰D50 791 5159
146 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 770 1961
147 长安汽车 长安 长安睿骋 755 1653
148 东风日产 启辰 启辰R50 713 6771
148 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 713 1623
150 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 704 1947
151 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 698 2208
152 长安铃木 铃木 铃木启悦 695 3927
153 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 686 2199
154 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 678 1673
154 力帆汽车 力帆 力帆320 678 678
156 华泰汽车 华泰 路盛E70 665 2175
157 东风日产 日产 日产骊威 630 2736
158 众泰汽车 众泰 众泰Z100 599 1697
159 东风日产 启辰 启辰R30 596 2456
160 东风本田 本田 本田思铂睿 594 1818
161 吉利汽车 吉利汽车 吉利EC8 531 1047
162 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特致悦 501 1238
163 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 497 1340
164 北京现代 现代 现代伊兰特 489 1823
165 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 432 2515
166 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 415 1279
167 观致汽车 观致 观致3 397 891
168 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 387 519
169 华晨汽车 中华 中华H530 385 782
170 东南汽车 东南 东南菱致 383 2376
171 众泰汽车 众泰 众泰E20 368 776
172 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 353 798
173 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 303 658
174 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 302 784
175 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 301 842
176 吉利汽车 吉利汽车 吉利SC7 294 1713
177 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 282 678
178 北京现代 现代 现代名驭 280 1315
179 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 276 699
180 长安铃木 铃木 铃木羚羊 261 1180
181 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 257 634
182 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 256 672
183 东风日产 日产 日产骊威劲锐 244 1067
184 上海汽车 MG MG6 240 475
185 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 235 1464
186 长安沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃S80L 205 421
187 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 185 535
188 江淮汽车 江淮 江淮同悦 164 351
189 力帆汽车 力帆 力帆630 162 2031
190 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 157 231
191 上海汽车 MG MG3 154 757
192 广汽本田 理念 理念S1 153 782
192 海马郑州 海马 海马王子 153 551
194 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 146 190
195 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 140 324
196 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 138 220
197 上海汽车 荣威 荣威950 137 236
197 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 137 318
199 东风本田 思铭 思铭 116 260
200 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 113 352
201 华晨汽车 中华 中华H220 111 380
202 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 98 230
203 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 81 213
203 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 81 104
205 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 80 1014
206 海马汽车 海马 海马丘比特 75 317
207 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 69 250
208 一汽轿车 一汽 一汽欧朗两厢 68 231
209 一汽轿车 一汽 一汽欧朗三厢 67 226
210 北京汽车 绅宝 绅宝D70 65 533
211 华晨汽车 中华 中华尊驰 59 131
212 东风日产 日产 日产玛驰 50 239
213 长安标致雪铁龙 DS DS5 48 155
214 海马汽车 海马 海马M8 47 166
215 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 44 75
216 天津一汽 一汽 一汽威志V2 40 399
217 华泰汽车 华泰 华泰B11 37 160
218 东南汽车 东南 东南菱仕 36 96
219 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 25 345
220 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 13 484
220 上海汽车 MG MG5 13 42
222 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧两厢 11 38
223 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 10 12
224 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 7 7
224 东风日产 日产 日产晨风 7 179
226 上海大众 大众 大众POLO GTI 6 162
227 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G6 4 6
227 上海汽车 荣威 荣威750 4 21
229 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 3 9
229 上海汽车 荣威 荣威E50 3 7
229 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 3 492
229 众泰汽车 众泰 众泰TT EV 3 3
233 华晨汽车 中华 中华骏捷 2 60
233 北京汽车 北京汽车 北汽E系列 2 895
233 上海汽车 MG MG7 2 2
236 昌河铃木 铃木 铃木派喜 1 1
237 东风悦达起亚 起亚 起亚锐欧RIO -1 0

来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5028.html

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选