2020年4月全国力帆品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
迈威 | 57 | 58 | 1 | 5600.00% | 445 | -87.19% | |||
轩朗 | 2 | 2 | 0 | 0% | 522 | -99.62% | |||
力帆汽车汇总 | 59 | 60 | 1 | 5800.00% | 967 | -93.90% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 143 次
2020年4月全国力帆品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
迈威 | 57 | 58 | 1 | 5600.00% | 445 | -87.19% | |||
轩朗 | 2 | 2 | 0 | 0% | 522 | -99.62% | |||
力帆汽车汇总 | 59 | 60 | 1 | 5800.00% | 967 | -93.90% |
2022年6月全国奔腾品牌销量排行榜完整版
180 次2019年11月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
138 次2019年7月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
146 次2019年8月全国启辰品牌销量排行榜完整版
137 次2020年7月全国东南品牌销量排行榜完整版
141 次2020年2月全国马自达品牌销量排行榜完整版
144 次2022年2月全国全国威马品牌销量排行榜完整版
192 次2019年12月全国福特品牌销量排行榜完整版
143 次2022年2月全国本田各车型销量排行榜完整版
128 次2021年2月全国日产品牌销量排行榜完整版
178 次