当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2020年5月全国丰田品牌销量排行榜完整版

2020年5月全国丰田品牌销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 145 次

2020年5月全国丰田品牌销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
  本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
凯美瑞 15072 55766 13806 9.17% 13478 11.83%
汉兰达 8530 34381 7333 16.32% 9584 -11.00%
致炫 7405 31574 7488 -1.11% 7552 -1.95%
雷凌 16445 62617 15341 7.20% 5812 182.95%
威兰达 5350 8388 3038 76.10% 0 0%
雷凌混动 3242 15016 4474 -27.54% 455 612.53%
C-HR 3176 17586 4590 -30.81% 5142 -38.23%
致享 2999 11973 3557 -15.69% 5537 -45.84%
威兰达 FHEV 2578 3829 1251 106.08% 0 0%
C-HR BEV 475 508 33 1339.39% 0 0%
雷凌 PHEV 316 1526 437 -27.69% 1771 -82.16%
凯美瑞混动 1313 7881 1653 -20.57% 1269 3.47%
广汽丰田汇总 66901 251045 63001 6.19% 50600 32.22%
卡罗拉 PHEV 573 2673 731 -21.61% 638 -10.19%
卡罗拉 30917 114454 30554 1.19% 31745 -2.61%
皇冠 155 1927 844 -81.64% 2054 -92.45%
奕泽 BEV 110 110 0 0% 0 0%
威驰FS 2190 8520 2545 -13.95% 1849 18.44%
奕泽 2094 9344 4075 -48.61% 4095 -48.86%
普拉多 1875 12176 2786 -32.70% 4065 -53.87%
RAV4 混动 2825 12162 2769 2.02% 0 0%
威驰 4810 19493 5739 -16.19% 7956 -39.54%
亚洲龙 混动 4147 10619 2979 39.21% 3118 33.00%
丰田RAV4 15073 51565 14102 6.89% 12241 23.14%
亚洲龙 7043 22654 4253 65.60% 3183 121.27%
一汽丰田汇总 71812 265697 71377 0.61% 70944 1.22%
丰田汇总 138713 516742 134378 3.23% 121544 14.13%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选