当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2020年5月全国长安品牌销量排行榜完整版

2020年5月全国长安品牌销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 151 次

2020年5月全国长安品牌销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
  本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
长安CS75 20307 88483 20113 0.96% 7623 166.39%
逸动 13233 42776 11835 11.81% 7550 75.27%
长安CS35 8541 41933 10330 -17.32% 7885 8.32%
长安CS55 6757 33941 7096 -4.78% 5955 13.47%
引力T 3760 3902 82 4485.37% 0 0%
长安CX70 3342 14856 765 336.86% 1602 108.61%
锐程CC 2169 7185 1511 43.55% 1368 58.55%
奔奔EV 1838 2992 355 417.75% 256 617.97%
欧诺 1828 6268 1905 -4.04% 1493 22.44%
悦翔V3 1316 5088 1450 -9.24% 1455 -9.55%
长安CS85 1142 5017 1166 -2.06% 1543 -25.99%
欧尚 720 1644 38 1794.74% 1276 -43.57%
长安CS15 607 2784 268 126.49% 2186 -72.23%
逸动 EV 476 2331 357 33.33% 1892 -74.84%
长安CS95 200 2247 240 -16.67% 804 -75.12%
欧尚A800 133 1161 150 -11.33% 240 -44.58%
长安CS15 EV 20 147 11 81.82% 674 -97.03%
悦翔 8 8 0 0% 95 -91.58%
长安汽车汇总 66397 262763 57672 15.13% 43897 51.26%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选