2020年5月全国捷达品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
VS5 | 7455 | 33968 | 6171 | 20.81% | 0 | 0% | |||
VS7 | 5087 | 14511 | 4191 | 21.38% | 0 | 0% | |||
VA3 | 4276 | 15763 | 4053 | 5.50% | 0 | 0% | |||
一汽大众汇总 | 16818 | 64242 | 14415 | 16.67% | 0 | 0% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 151 次
2020年5月全国捷达品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
VS5 | 7455 | 33968 | 6171 | 20.81% | 0 | 0% | |||
VS7 | 5087 | 14511 | 4191 | 21.38% | 0 | 0% | |||
VA3 | 4276 | 15763 | 4053 | 5.50% | 0 | 0% | |||
一汽大众汇总 | 16818 | 64242 | 14415 | 16.67% | 0 | 0% |
2021年9月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
138 次2022年10月全国宝马品牌销量排行榜完整版
106 次2019年12月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
137 次2022年8月全国绅宝品牌销量排行榜完整版
164 次2021年10月全国现代品牌销量排行榜完整版
161 次2020年12月全国零跑品牌销量排行榜完整版
230 次2020年3月全国凯迪拉克品牌销量排行榜完整版
206 次2023年3月全国本田品牌销量排行榜完整版
107 次2020年3月全国纳智捷品牌销量排行榜完整版
154 次2022年7月全国迈克萨斯品牌销量排行榜完整版
132 次