2020年5月全国野马品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
博骏 | 1258 | 3823 | 1565 | -19.62% | 1287 | -2.25% | |||
斯派卡 | 698 | 1499 | 528 | 32.20% | 181 | 285.64% | |||
四川汽车汇总 | 1956 | 5322 | 2093 | -6.55% | 1468 | 33.24% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2021-05-05 01:43编辑人气值: 142 次
2020年5月全国野马品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
博骏 | 1258 | 3823 | 1565 | -19.62% | 1287 | -2.25% | |||
斯派卡 | 698 | 1499 | 528 | 32.20% | 181 | 285.64% | |||
四川汽车汇总 | 1956 | 5322 | 2093 | -6.55% | 1468 | 33.24% |
2020年1月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
140 次2022年3月全国江铃品牌销量排行榜完整版
136 次2023年1月全国汽车品牌销量排行榜完整版
115 次2022年5月全国潍柴品牌销量排行榜完整版
169 次2021年1月全国北汽制造品牌销量排行榜完整版
192 次2019年9月全国华颂品牌销量排行榜完整版
140 次2024年3月全国江铃新能源品牌销量排行榜完整版
156 次2019年9月全国比速品牌销量排行榜完整版
138 次2019年8月全国宝沃品牌销量排行榜完整版
146 次2024年8月全国纳米品牌销量排行榜完整版
199 次