2020年5月全国汉腾品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
汉腾X5 | 359 | 2943 | 378 | -5.03% | 1861 | -80.71% | |||
汉腾X7 | 278 | 1974 | 268 | 3.73% | 1303 | -78.66% | |||
汉腾V7 | 165 | 1188 | 174 | -5.17% | 0 | 0% | |||
汉腾汽车汇总 | 802 | 6105 | 820 | -2.20% | 3164 | -74.65% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2021-05-05 01:48编辑人气值: 146 次
![]() |
![]() |
2020年5月全国汉腾品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
汉腾X5 | 359 | 2943 | 378 | -5.03% | 1861 | -80.71% | |||
汉腾X7 | 278 | 1974 | 268 | 3.73% | 1303 | -78.66% | |||
汉腾V7 | 165 | 1188 | 174 | -5.17% | 0 | 0% | |||
汉腾汽车汇总 | 802 | 6105 | 820 | -2.20% | 3164 | -74.65% |
2023年7月全国长城品牌销量排行榜完整版
162 次2019年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
151 次2021年5月全国国机智骏品牌销量排行榜完整版
160 次2021年11月全国轿车品牌销量排行榜完整版
189 次2022年5月全国极狐品牌销量排行榜完整版
148 次2021年6月全国MPV汽车品牌销量排行榜完整版
226 次2020年5月全国大乘品牌销量排行榜完整版
137 次2021年2月全国标致品牌销量排行榜完整版
186 次2022年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
114 次2022年2月全国全国铃木品牌销量排行榜完整版
178 次