2020年5月全国福田品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
蒙派克 | 536 | 2715 | 649 | -17.41% | 365 | 46.85% | |||
萨瓦纳 | 38 | 134 | 4 | 850.00% | 63 | -39.68% | |||
福田汽车汇总 | 574 | 2849 | 653 | -12.10% | 428 | 34.11% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2021-05-05 01:05编辑人气值: 142 次
2020年5月全国福田品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
蒙派克 | 536 | 2715 | 649 | -17.41% | 365 | 46.85% | |||
萨瓦纳 | 38 | 134 | 4 | 850.00% | 63 | -39.68% | |||
福田汽车汇总 | 574 | 2849 | 653 | -12.10% | 428 | 34.11% |
2022年10月全国铃木品牌销量排行榜完整版
158 次2022年4月全国大运品牌销量排行榜完整版
146 次2022年5月全国电动屋品牌销量排行榜完整版
137 次2021年6月全国赛力斯品牌销量排行榜完整版
258 次2021年7月全国宝沃品牌销量排行榜完整版
187 次2020年3月全国SUV品牌销量排行榜完整版
107 次2022年12月全国欧拉品牌销量排行榜完整版
133 次2021年3月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
313 次2021年2月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
201 次2021年10月全国丰田品牌销量排行榜完整版
186 次