2020年5月全国北汽制造品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
BJ212 | 436 | 1425 | 410 | 6.34% | 251 | 73.71% | |||
勇士 | 157 | 757 | 115 | 36.52% | 123 | 27.64% | |||
北京汽车制造厂汇总 | 593 | 2182 | 525 | 12.95% | 374 | 58.56% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2021-05-05 01:10编辑人气值: 148 次
2020年5月全国北汽制造品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
BJ212 | 436 | 1425 | 410 | 6.34% | 251 | 73.71% | |||
勇士 | 157 | 757 | 115 | 36.52% | 123 | 27.64% | |||
北京汽车制造厂汇总 | 593 | 2182 | 525 | 12.95% | 374 | 58.56% |
2019年12月全国众泰品牌销量排行榜完整版
136 次2022年4月全国起亚品牌销量排行榜完整版
155 次2021年7月全国腾势品牌销量排行榜完整版
175 次2020年2月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
144 次2021年7月全国林肯品牌销量排行榜完整版
240 次2021年5月全国吉利品牌销量排行榜完整版
255 次2022年2月全国全国新日品牌销量排行榜完整版
125 次2019年6月全国众泰品牌销量排行榜完整版
141 次2020年10月全国起亚品牌销量排行榜完整版
159 次2019年9月全国北汽制造品牌销量排行榜完整版
142 次