2020年5月全国英致品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英致727 | 23 | 579 | 33 | -30.30% | 204 | -88.73% | |||
英致G5 | 2 | 264 | 10 | -80.00% | 105 | -98.10% | |||
英致737 | 1 | 20 | 12 | -91.67% | 153 | -99.35% | |||
潍柴汽车汇总 | 26 | 863 | 55 | -52.73% | 462 | -94.37% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 135 次
2020年5月全国英致品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英致727 | 23 | 579 | 33 | -30.30% | 204 | -88.73% | |||
英致G5 | 2 | 264 | 10 | -80.00% | 105 | -98.10% | |||
英致737 | 1 | 20 | 12 | -91.67% | 153 | -99.35% | |||
潍柴汽车汇总 | 26 | 863 | 55 | -52.73% | 462 | -94.37% |
2021年4月全国大乘品牌销量排行榜完整版
198 次2016年6月全国MPV销量汽车品牌销量排行榜完整版
31 次2024年4月全国曹操品牌销量排行榜完整版
105 次2023年12月全国奔腾品牌销量排行榜完整版
120 次2021年10月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
171 次2021年6月全国现代品牌销量排行榜完整版
188 次2024年3月全国东风风神品牌销量排行榜完整版
120 次2022年5月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
123 次2020年3月全国纳智捷品牌销量排行榜完整版
154 次2020年4月全国野马品牌销量排行榜完整版
154 次