2020年5月全国DS品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
DS7 | 25 | 47 | 0 | 0% | 71 | -64.79% | |||
DS6 | 1 | 33 | 2 | -50.00% | 33 | -96.97% | |||
长安标致雪铁龙汇总 | 26 | 80 | 2 | 1200.00% | 104 | -75.00% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 135 次
![]() |
![]() |
2020年5月全国DS品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
DS7 | 25 | 47 | 0 | 0% | 71 | -64.79% | |||
DS6 | 1 | 33 | 2 | -50.00% | 33 | -96.97% | |||
长安标致雪铁龙汇总 | 26 | 80 | 2 | 1200.00% | 104 | -75.00% |
2021年11月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
183 次2022年9月全国零跑品牌销量排行榜完整版
128 次2023年6月全国埃安品牌销量排行榜完整版
109 次2021年12月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
107 次2021年12月全国长安品牌销量排行榜完整版
215 次2021年2月全国启辰品牌销量排行榜完整版
189 次2019年7月全国华泰品牌销量排行榜完整版
134 次2019年12月全国奔腾品牌销量排行榜完整版
149 次2019年12月全国东风风神品牌销量排行榜完整版
142 次2019年11月全国思皓品牌销量排行榜完整版
150 次