2020年6月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒险家 | 3059 | 5589 | 2530 | 20.91% | 0 | 0% | |||
飞行家 | 290 | 509 | 219 | 32.42% | 0 | 0% | |||
长安福特汇总 | 3349 | 6098 | 2749 | 21.83% | 0 | 0% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 160 次
2020年6月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒险家 | 3059 | 5589 | 2530 | 20.91% | 0 | 0% | |||
飞行家 | 290 | 509 | 219 | 32.42% | 0 | 0% | |||
长安福特汇总 | 3349 | 6098 | 2749 | 21.83% | 0 | 0% |
2023年6月全国雪佛兰品牌销量排行榜完整版
153 次2021年2月全国起亚品牌销量排行榜完整版
175 次2023年9月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
115 次2020年1月全国讴歌品牌销量排行榜完整版
160 次2019年12月全国宝马品牌销量排行榜完整版
154 次2019年8月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
134 次2020年10月全国奔驰品牌销量排行榜完整版
151 次2023年3月全国林肯品牌销量排行榜完整版
156 次2020年2月全国福特品牌销量排行榜完整版
140 次2022年3月全国轿车品牌销量排行榜完整版
111 次