2020年7月全国 路虎品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
发现神行 | 2826 | 13225 | 2727 | 3.63% | 2271 | 24.44% | |||
揽胜极光 | 1140 | 5118 | 1270 | -10.24% | 498 | 128.92% | |||
奇瑞捷豹路虎汇总 | 3966 | 18343 | 3997 | -0.78% | 2769 | 43.23% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 141 次
2020年7月全国 路虎品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
发现神行 | 2826 | 13225 | 2727 | 3.63% | 2271 | 24.44% | |||
揽胜极光 | 1140 | 5118 | 1270 | -10.24% | 498 | 128.92% | |||
奇瑞捷豹路虎汇总 | 3966 | 18343 | 3997 | -0.78% | 2769 | 43.23% |
2023年12月全国达契亚品牌销量排行榜完整版
142 次2021年6月全国沃尔沃品牌销量排行榜完整版
189 次2023年6月全国欧尚品牌销量排行榜完整版
161 次2019年9月全国起亚品牌销量排行榜完整版
139 次2019年9月全国福田品牌销量排行榜完整版
145 次2021年2月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
232 次2022年5月全国江淮品牌销量排行榜完整版
192 次2022年8月全国马自达品牌销量排行榜完整版
151 次2020年2月全国铃木品牌销量排行榜完整版
140 次2020年4月全国理想品牌销量排行榜完整版
161 次