2020年8月全国蔚来品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
蔚来ES6 | 2840 | 17161 | 2610 | 8.81% | 2336 | 21.58% | |||
蔚来ES8 | 1125 | 4506 | 923 | 21.89% | 460 | 144.57% | |||
江淮汽车汇总 | 3965 | 21667 | 3533 | 12.23% | 2796 | 41.81% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 144 次
2020年8月全国蔚来品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
蔚来ES6 | 2840 | 17161 | 2610 | 8.81% | 2336 | 21.58% | |||
蔚来ES8 | 1125 | 4506 | 923 | 21.89% | 460 | 144.57% | |||
江淮汽车汇总 | 3965 | 21667 | 3533 | 12.23% | 2796 | 41.81% |
2021年2月全国野马品牌销量排行榜完整版
182 次2022年5月全国奔驰品牌销量排行榜完整版
170 次2022年7月全国合资汽车品牌销量排行榜完整版
199 次2020年11月全国福特品牌销量排行榜完整版
203 次2023年3月全国奔驰品牌销量排行榜完整版
189 次2020年11月全国几何品牌销量排行榜完整版
201 次2023年3月全国北京品牌销量排行榜完整版
169 次2022年2月全国欧尚各车型销量排行榜完整版
154 次2020年8月全国江铃品牌销量排行榜完整版
140 次2023年2月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
132 次