2020年8月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒险家 | 3256 | 12751 | 3906 | -16.64% | 0 | 0% | |||
飞行家 | 1233 | 2861 | 1119 | 10.19% | 0 | 0% | |||
长安福特汇总 | 4489 | 15612 | 5025 | -10.67% | 0 | 0% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 148 次
2020年8月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒险家 | 3256 | 12751 | 3906 | -16.64% | 0 | 0% | |||
飞行家 | 1233 | 2861 | 1119 | 10.19% | 0 | 0% | |||
长安福特汇总 | 4489 | 15612 | 5025 | -10.67% | 0 | 0% |
2021年4月全国捷豹品牌销量排行榜完整版
167 次2024年4月全国江淮品牌销量排行榜完整版
164 次2023年1月全国极狐品牌销量排行榜完整版
195 次2020年2月全国江淮品牌销量排行榜完整版
142 次2021年5月全国几何品牌销量排行榜完整版
220 次2023年11月全国欧拉品牌销量排行榜完整版
196 次2019年7月全国一汽品牌销量排行榜完整版
147 次2017年1月全国SUV销量排行榜完整版
200 次2019年5月全国东风风光品牌销量排行榜完整版
143 次2019年8月全国现代品牌销量排行榜完整版
145 次