2020年8月全国中华品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
中华H330 | 192 | 1824 | 0 | 0% | 25 | 668.00% | |||
中华V3 | 145 | 2126 | 0 | 0% | 1155 | -87.45% | |||
中华V7 | 17 | 330 | 0 | 0% | 593 | -97.13% | |||
华晨汽车汇总 | 354 | 4280 | 0 | 0% | 1773 | -80.03% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 146 次
2020年8月全国中华品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
中华H330 | 192 | 1824 | 0 | 0% | 25 | 668.00% | |||
中华V3 | 145 | 2126 | 0 | 0% | 1155 | -87.45% | |||
中华V7 | 17 | 330 | 0 | 0% | 593 | -97.13% | |||
华晨汽车汇总 | 354 | 4280 | 0 | 0% | 1773 | -80.03% |
2022年8月全国开瑞品牌销量排行榜完整版
179 次2020年9月全国赛力斯品牌销量排行榜完整版
580 次2020年9月全国昌河品牌销量排行榜完整版
146 次2019年12月全国英致品牌销量排行榜完整版
141 次2021年12月全国爱驰品牌销量排行榜完整版
156 次2022年10月全国电动屋品牌销量排行榜完整版
163 次2019年12月全国WEY品牌销量排行榜完整版
145 次2020年9月全国腾势品牌销量排行榜完整版
148 次2021年12月全国云雀品牌销量排行榜完整版
110 次2020年9月全国本田品牌销量排行榜完整版
136 次