2020年9月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒险家 | 4624 | 17375 | 3256 | 42.01% | 0 | 0% | |||
飞行家 | 1718 | 4579 | 1233 | 39.33% | 0 | 0% | |||
长安福特汇总 | 6342 | 21954 | 4489 | 41.28% | 0 | 0% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 159 次
2020年9月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒险家 | 4624 | 17375 | 3256 | 42.01% | 0 | 0% | |||
飞行家 | 1718 | 4579 | 1233 | 39.33% | 0 | 0% | |||
长安福特汇总 | 6342 | 21954 | 4489 | 41.28% | 0 | 0% |
2021年6月全国现代品牌销量排行榜完整版
188 次2022年10月全国前境品牌销量排行榜完整版
101 次2022年7月全国起亚品牌销量排行榜完整版
121 次2019年7月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
144 次2020年6月全国长安品牌销量排行榜完整版
147 次2022年12月全国北京品牌销量排行榜完整版
180 次2021年10月全国捷达品牌销量排行榜完整版
155 次2019年7月全国力帆品牌销量排行榜完整版
149 次2022年3月全国合资汽车品牌销量排行榜完整版
118 次2021年11月全国潍柴品牌销量排行榜完整版
162 次